Return to article
Применение защитных препаратов в технологии хранения свеклы столовой
Влияние обработок защитными препаратами пленкообразующего действия на сохраняемость свеклы столовой
2023-2024 гг
Сорт | Вариант обработки | Выход товарной продукции, % | Потери при хранении,% | ||
всего | в том числе | ||||
убыль массы | от болезней | ||||
Русская односемянная | Сухой контроль | 75,9 | 24,1 | 10,1 | 14,0 |
Мокрый контроль | 80,9 | 19,1 | 10,0 | 9,1 | |
NaturCover | 83,8 | 16,2 | 9,0 | 7,2 | |
Экогель | 83,5 | 16,5 | 9,2 | 7,4 | |
Бордо 237 | Сухой контроль | 81,5 | 18,5 | 10,5 | 8,0 |
Мокрый контроль | 83,8 | 16,2 | 10,2 | 6,0 | |
NaturCover | 89,5 | 10,5 | 8,0 | 2,5 | |
Экогель | 86,0 | 14,0 | 10,3 | 3,7 | |
Двусемянная ТСХА | Сухой контроль | 74,4 | 25,6 | 11,0 | 14,6 |
Мокрый контроль | 77,1 | 22,9 | 10,1 | 12,8 | |
NaturCover | 81,3 | 18,7 | 9,1 | 9,6 | |
Экогель | 85,7 | 14,3 | 10,9 | 3,4 | |
НСР05А | 2,1 | - | - | - | |
НСР05В | 1,8 | - | - | - | |
НСР05АВ | 3,0 | - | - | - | |
