Return to article
Применение защитных препаратов в технологии хранения свеклы столовой
Влияние пленкообразующих защитных препаратов на величину убыли массы свеклы столовой в процессе хранения
2023-2024 гг
Сорт | Вариант обработки | Продолжительность хранения, мес. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Русская односемянная, % | Сухой контроль | 2,4 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 7,1 | 10,1 |
Мокрый контроль | 3,9 | 4,8 | 5,2 | 5,9 | 6,9 | 8,4 | 10,0 | |
NaturCover | 1,7 | 2,3 | 4,0 | 5,5 | 6,8 | 7,9 | 9,0 | |
Экогель | 3,3 | 4,3 | 5,6 | 6,2 | 7,7 | 8,1 | 9,2 | |
Бордо 237, % | Сухой контроль | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 4,1 | 6,0 | 8,2 | 10,5 |
Мокрый контроль | 2,2 | 2,9 | 4,6 | 5,5 | 6,1 | 7,5 | 10,2 | |
NaturCover | 0,6 | 1,4 | 3,2 | 4,8 | 6,3 | 7,2 | 8,0 | |
Экогель | 0,7 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 6,8 | 8,6 | 10,3 | |
Двусемянная ТСХА, % | Сухой контроль | 1,0 | 2,5 | 4,7 | 6,8 | 8,3 | 10,0 | 11,0 |
Мокрый контроль | 3,7 | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 6,9 | 8,3 | 10,1 | |
NaturCover | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 6,8 | 8,0 | 9,1 | |
Экогель | 1,0 | 2,3 | 3,6 | 4,7 | 7,6 | 9,4 | 10,9 | |
