СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ СИБИРСКОГО ОСЕТРА ЛЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Племенная ценность десяти особей сибирского осетра ленской популяции, лучших по оценке среднесуточного прироста живой массы за разное количество наблюдений
* – особи, попавшие в список 10 лучших по результатам оценки по первому и первым двум наблюдениям; ** – особи, попавшие в список 10 лучших по результатам первой и последней итераций оценки; жирным выделены идентификаторы и ранг по фенотипу особей, попавших в списки 10 лучших по результатам всех итераций оценки
Отбор по результатам оценки по данным первого измерения | Отбор по результатам оценки по данным первых двух измерений | Отбор по результатам оценки по данным всех измерений | |||
Идентификатор | Ранг по фенотипу | Идентификатор | Ранг по фенотипу | Идентификатор | Ранг по фенотипу |
28457* | 16* | 28047** | 2** | 28447 | 6 |
28456 | 152 | 28140* | 23* | 28047** | 2** |
28572 | 27 | 28053 | 169 | 28122 | 5 |
28140* | 23 | 28544 | 63 | 28924 | 1 |
28600 | 11 | 28224 | 176 | 28902 | 4 |
28047** | 2** | 28563* | 154* | 29065 | 3 |
28563* | 154 | 28108* | 36* | 28106 | 53 |
28108* | 36* | 28565 | 226 | 28579** | 13** |
28579** | 13* | 28060 | 17 | 28917 | 19 |
28052 | 166 | 28457* | 16* | 28736 | 8 |
