Return to article
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ СИБИРСКОГО ОСЕТРА ЛЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Оценки племенной ценности сибирского осетра ленской популяции УЗВ ФИЦ ВИЖ на основании разного числа измерений
Параметр | Признак | |||
BW | f, % | Br, % | ADG, г | |
Результаты первой итерации оценок | ||||
Минимум | -97,94 | -0,02 | -0,820 | -1,61 |
Максимум | +78,82 | +0,03 | +0,670 | +1,33 |
Стандартное отклонение | 27,21 | 0,01 | 0,240 | 0,43 |
Результаты второй итерации оценок | ||||
Минимум | -170,94 | -0,43 | -1,890 | -2,95 |
Максимум | +206,08 | +0,58 | +2,190 | +2,81 |
Стандартное отклонение | 67,65 | 0,17 | 0,620 | 0,88 |
Результаты третьей итерации оценок | ||||
Минимум | -84,15 | -0,05 | -0,009 | -0,54 |
Максимум | +109,93 | +0,28 | +0,018 | +0,75 |
Стандартное отклонение | 23,52 | 0,02 | 0,003 | 0,13 |
