Влияние почвенно-растительных условий холмисто-увалистого рельефа Оренбургского Предуралья на видовой состав герпетобионтных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera)
Экологическая характеристика Carabidae, ассоциированных с почвами Акбулакского района
№ | Вид
| Гигропреферендум | Трофическая группа | Жизненная форма | Биотопический преферендум |
1 | Amara ingenua Duft., 1812 | мезофил | миксофитофаг | геохортобионт | полевой |
2 | Amara aenea DeG., 1774 | мезофил | миксофитофаг | геохортобионт | эврибионтный |
3 | Calathus ambiguus Paykull, 1790 | мезофил | зоофаг | стратобионт подстилочный | полевой |
4 | Calathus melanocephalus L., 1758 | ксерофилы | зоофаг | эпигеобионт бегающий | полевой |
5 | Calathus erratus Sahlberg, 1827 | мезофил | зоофаг | эпигеобион- бегающий | полевой |
6 | Calathus halensis Schall., 1783 | ксерофилы | зоофаг | стратобионт подстилочный | степной |
7 | Calosoma denticolle Gebler, 1833 | мезофил | зоофаг | эпигеохортобионт | полевой |
8 | Harpalus ruflpes DeG., 1774 | мезофил | миксофитофаг | геохортобионт гарполойд | эврибионтный |
9 | Harpalus calceatus Duft., 1812 | мезофил | миксофитофаг | геохортобионт гарполойд | полевой |
10 | Harpalus (s.str.) zabroides Dej., 1829 | ксерофилы | миксофитофаг | геохортобионт | степной |
11 | Poecilus versicolor Sturm, 1824 | мезофил | зоофаг | стратобионт подстилочно-почвенный | лугово-полевой |
12 | Poecilus sericeus F.-W., 1824 | ксерофилы | зоофаг | стратобионт подстилочно-почвенный | степной |
13 | Poecilus (Derus) advena Quens., 1806 | мезоксерофилы | зоофаг | эпигеобионт подстилочно-трещинный | полевой |
14 | Pterostichus melanarius Illiger, 1798 | мезофил | зоофаг | стратобионт подстилочно-почвенный | эврибионтный |
15 | Ophonus stictus Stivens, 1828 | мезоксерофилы | миксофитофаг | стратохортобионт | степной |
16 | Ophonus obscurus Fab, 1792 | ксерофилы | миксофитофаг | стратохортобионт | степной |
18 | Cymindis angularis Gyll., 1810 | ксерофилы | зоофаг | эпигеобионт листовой | степной |
