Return to article
ВЛИЯНИЕ ПРОХОДНЫХ РУБОК НА СТРОЕНИЕ СЕВЕРОТАЁЖНЫХ СОСНЯКОВ ПО ДИАМЕТРУ
Таблица 4 - Общий ряд распределения числа деревьев по естественным ступеням толщины для сосняков, пройденных проходными рубками интенсивностью 33-39%
Естественные ступени толщины | Статистические показатели | ||||
Среднее значение | Стандартная ошибка | Основная ошибка среднего значения | Коэффициент вариации, % | Точность, % | |
0,3 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 100,0 | 25,0 |
0,4 | 0,19 | 0,13 | 0,04 | 68,4 | 21,1 |
0,5 | 1,48 | 0,42 | 0,13 | 28,4 | 8,8 |
0,6 | 4,80 | 1,02 | 0,32 | 21,3 | 6,7 |
0,7 | 7,40 | 1,29 | 0,41 | 17,4 | 5,5 |
0,8 | 13,29 | 1,36 | 0,43 | 10,2 | 3,2 |
0,9 | 14,61 | 1,25 | 0,40 | 8,6 | 2,7 |
1,0 | 19,64 | 1,50 | 0,47 | 7,6 | 2,4 |
1,1 | 18,71 | 1,64 | 0,52 | 8,8 | 2,8 |
1,2 | 12,11 | 1,01 | 0,32 | 8,3 | 2,6 |
1,3 | 4,68 | 0,74 | 0,23 | 15,8 | 4,9 |
1,4 | 2,09 | 0,59 | 0,19 | 28,2 | 9,1 |
1,5 | 0,82 | 0,30 | 0,09 | 36,6 | 11,0 |
1,6 | 0,14 | 0,12 | 0,04 | 85,7 | 28,6 |
Итого | 100 | - | - | - | - |
