ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПО ДАННЫМ ОБЪЕМОВ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В УСЛОВИЯХ ЮЖНО-СИБИРСКОЙ ГОРНОЙ ЗОНЫ БАЙКАЛЬСКОГО ГОРНОГО ЛЕСНОГО РАЙОНА
Таблица 2 - Изменчивость объема деревьев
Ступень толщины, см | Изменчивость объема на лесных участках, м3 | Максимальная разница, м3 | |
Стандартная формула | |||
8 | 0,033 | - | |
12 | 0,065-0,079 | 0,014 | |
16 | 0,156-0,180 | 0,024 | |
20 | 0,261-0,309 | 0,048 | |
24 | 0,386-0,479 | 0,093 | |
28 | 0,561-0,652 | 0,091 | |
32 | 0,739-0,855 | 0,116 | |
36 | 0,936-1,168 | 0,232 | |
40 | 1,123-1,428 | 0,305 | |
44 | 1,372-1,794 | 0,422 | |
48 | 2,105 | - | |
52 | 2,508 | - | |
Формула Денцина | |||
8 | 0,031 | - | |
12 | 0,062-0,073 | 0,012 | |
16 | 0,142-0,161 | 0,019 | |
20 | 0,236-0,274 | 0,038 | |
24 | 0,377-0,420 | 0,072 | |
28 | 0,502-0,572 | 0,071 | |
32 | 0,660-0,773 | 0,113 | |
36 | 0,836-1,011 | 0,175 | |
40 | 1,008-1,240 | 0,232 | |
44 | 1,229-1,558 | 0,329 | |
48 | 1,832 | - | |
52 | 2,163 | - | |
Формула Н.В. Третьякова | |||
8 | 0,032 | - | |
12 | 0,064-0,075 | 0,012 | |
16 | 0,146-0,164 | 0,020 | |
20 | 0,243-0,282 | 0,039 | |
24 | 0,358-0,433 | 0,074 | |
28 | 0,516-0,589 | 0,073 | |
32 | 0,679-0,795 | 0,116 | |
36 | 0,859-1,040 | 0,181 | |
40 | 1,036-1,276 | 0,240 | |
44 | 1,264-1,604 | 0,340 | |
48 | 1,885 | - | |
52 | 2,226 | - | |
Формула Ли-Чан-Гена | |||
8 | 0,032 | - | |
12 | 0,063-0,075 | 0,012 | |
16 | 0,146-0,166 | 0,020 | |
20 | 0,243-0,283 | 0,040 | |
24 | 0,359-0,434 | 0,075 | |
28 | 0,517-0,591 | 0,074 | |
32 | 0,681-0,799 | 0,118 | |
36 | 0,862-1,045 | 0,183 | |
40 | 1,039-1,282 | 0,243 | |
44 | 1,267-1,379 | 0,345 | |
48 | 1,894 | - | |
52 | 2,237 | - | |
Формула Н.Н. Дементьева | |||
8 | 0,034 | - | |
12 | 0,067-0,080 | 0,013 | |
16 | 0,155-0,176 | 0,021 | |
20 | 0,258-0,300 | 0,042 | |
24 | 0,381-0,461 | 0,080 | |
28 | 0,549-0,627 | 0,078 | |
32 | 0,722-0,848 | 0,125 | |
36 | 0,914-1,109 | 0,194 | |
40 | 1,102-1,360 | 0,258 | |
44 | 1,344-1,710 | 0,366 | |
48 | 2,01 | - | |
52 | 2,374 | - | |
Формула С.И. Цая | |||
8 | 0,035 | - | |
12 | 0,063-0,078 | 0,015 | |
16 | 0,148-0,172 | 0,024 | |
20 | 0,242-0,289 | 0,047 | |
24 | 0,354-0,441 | 0,087 | |
28 | 0,508-0,593 | 0,085 | |
32 | 0,664-0,798 | 0,135 | |
36 | 0,834-1,042 | 0,208 | |
40 | 0,995-1,270 | 0,275 | |
44 | 1,210-1,598 | 0,388 | |
48 | 1,867 | - | |
52 | 2,2 | - | |
