НЕКОТОРЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТКОРМА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ
Таблица 1 - Экономическая эффективность использования рационов с модифицированной питательностью
Показатели  | Опытная группа  | Контрольная группа  | 
Начальное поголовье, гол  | 67 031  | 63 163  | 
Стоимость суточного цыпленка, руб  | 48,00  | 48,00  | 
Затраты на суточных цыплят, руб  | 3 217 488  | 3 031 824  | 
Затраты корма всего, кг  | 242 950  | 235 640  | 
Стоимость 1 кг корма, руб  | 24,20  | 24,57  | 
Стоимость кормов всего, руб  | 5 879 390  | 5 789 675  | 
Заводские расходы, руб  | 2 416 857  | 2 418 283  | 
Сдано на убой, гол  | 64 690  | 61 926  | 
Живая масса 1 головы при убое, кг  | 2,346  | 2,375  | 
Получено живой массы всего, кг  | 151 763  | 147 074  | 
Выход мяса, %  | 76,79  | 76,42  | 
Получено мяса в убойном весе, кг  | 116 539  | 112 394  | 
Затраты всего, руб  | 11 513 735  | 11 239 782  | 
Цена реализации 1кг мяса, руб  | 170,00  | 170,00  | 
Получено от реализации мяса, руб  | 19 811 630  | 19 106 980  | 
Выход субпродуктов, %  | 12,10  | 11,13  | 
Получено субпродуктов, кг  | 18 362  | 16 369  | 
Цена 1 кг субпродуктов, руб  | 82,00  | 82,00  | 
Получено от реализации субпродуктов, руб  | 1 505 684  | 1 342 258  | 
Получено всего от реализации, руб  | 21 317 314  | 20 449 238  | 
Себестоимость мясопродукции, руб  | 85,35  | 87,29  | 
Прибыль, руб  | 9 803 579  | 9 209 456  | 
Прибыль на 1000 начальных голов, руб  | 146 254,4  | 145 804,6  | 
