Return to article
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ У СИБИРСКОГО ОСЕТРА ЛЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ, РАЗВОДИМОГО В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Значения генетических дистанций, Nei (1978) между видами осетровых рыб
Виды | HDAU | ASCH | ARUT | ABAE2 | AGUE | ABAE1 | ANUD | ASTE | AMIK |
HDAU | 0,2443 | 0,4720 | 0,3436 | 0,3414 | 0,3824 | 0,4601 | 0,4598 | 0,3685 | |
ASCH | 0,2443 | 0,3666 | 0,1749 | 0,1619 | 0,1927 | 0,3425 | 0,3905 | 0,3715 | |
ARUT | 0,4720 | 0,3666 | 0,2735 | 0,3621 | 0,3671 | 0,3038 | 0,4656 | 0,4953 | |
ABAE2 | 0,3436 | 0,1749 | 0,2735 | 0,1363 | 0,0801 | 0,3715 | 0,3771 | 0,3916 | |
AGUE | 0,3414 | 0,1619 | 0,3621 | 0,1363 | 0,1511 | 0,3576 | 0,3767 | 0,3484 | |
ABAE1 | 0,3824 | 0,1927 | 0,3671 | 0,0801 | 0,1511 | 0,4302 | 0,3746 | 0,4116 | |
ANUD | 0,4601 | 0,3425 | 0,3038 | 0,3715 | 0,3576 | 0,4302 | 0,4874 | 0,4721 | |
ASTE | 0,4598 | 0,3905 | 0,4656 | 0,3771 | 0,3767 | 0,3746 | 0,4874 | 0,3955 | |
AMIK | 0,3685 | 0,3715 | 0,4953 | 0,3916 | 0,3484 | 0,4116 | 0,4721 | 0,3955 |
