Вернуться к статье
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ У ЗДОРОВЫХ СВИНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Таблица 1 - Сахаролитические свойства некоторых видов стафилококков, выделенных из органов свиней
Сахарные среды | St.aureus n-5 | St.xylosus n-7 | St.lentus n-4 |
Глюкоза-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Лактоза-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Мальтоза-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Сахароза-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Фруктоза-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Манноза-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Триахоза-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Маннитол-Д | +++++ | +++++++ | ++++ |
Ксилотол-Д | ----- | ++-++-- | -+++ |
Мелибиоза-Д | ----- | ++-++-- | +--- |
Рафиноза-Д | -+--- | -+++-+- | ++++ |
Ксилоза-Д | ++--- | +++++-+ | +--- |
«+» - присутствие ферментации сахара,
«-» - отсутствие ферментации сахара