ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛОЙНОГО АНАЛИЗА В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ И ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА БРЯНСК
Таблица 3 - Шкала общей оценки территории
№ п/п | Наименование | Критерии |
1 | Доступность | 0 — доступ на территорию затруднен (приходится обходить ограждения, время в пути от остановки общественного транспорта более 20 минут); 1 — доступ на территорию ограничен, недостаток входов от второстепенных городских точек притяжения; 2 — доступ на территорию не ограничен, большое количество входов по различным направлениям |
2 | Наличие стихийных дорожек | 0 — большое количество, повсеместное размещение, изреженность территории более 80%, широкие транзиты; 1 — большое количество, повсеместное размещение, изреженность территории более 50 %; 2 — наличие протопов-дублеров существующей сети (недостаточность ширины дорог), изреженность менее 50% территории; 3 — единично встречающиеся протопы, полное отсутствие |
3 | Соотношение ТПС | 0 — активно превалирует 1 тип пространственной структуры; 1 — присутствует несколько типов пространственной структуры, соотношение нарушено; 2 — присутствует несколько типов пространственной структуры, соотношение близко к оптимальному; 3 — соотношение типов пространственной структуры соблюдено |
4 | Распространение инвазивного вида | 0 — распространен повсеместно, занимаемая площадь более 80% всей территории, активно мешает развитию травянистого и надпочвенного покрова; 1 — распространен повсеместно, занимаемая площадь более 50% всей территории, препятствует развитию травянистого и надпочвенного покрытия; 2 — распространен локально, площадь распространения менее 50%, не оказывает влияния на развития травянистого и надпочвенного покрова; 3 — отсутствует/встречается единично, расположен локально, не оказывает влияния на развития травянистого и надпочвенного покрова |
5 | Достаточность площади для посетителей | 0 — недостаточно, в период наименьшей и средней посещаемости (время до полудня в будние дни), ощущение нехватки личного пространства; 1 — недостаточно, в период наибольшей посещаемости (выходные дни, будни — вечернее время); 2 — достаточно |
