Переваримость питательных веществ корма у зубров (Bison bonasus) при адаптации к условиям Южного Урала
Рацион кормления зубров и переваримость питательных веществ корма в зимний период 2026 г.
Са и Р без учета подкормки
Корм | Питательность кормовых ингредиентов | |||||||||||
кг | Сухое вещество (СВ), г | ЭКЕ | Сырой протеин (СП), г | Сырая клетчатка (СК), г | Сырой жир, (СЖ), г | Сырая зола, (СЗ), г | БЭB, г | Са | Р | |||
всего | в т.ч. легкоусвояемые углеводы | |||||||||||
сахар | крахмал | |||||||||||
Сено разнотравное | 10 | 8240 | 6,6 | 940 | 2260 | 300 | 700 | 4040 | 100 | - | 76 | 24 |
Овёс | 3 | 2468 | 2,76 | 324 | 280 | 120 | 94 | 1650 | 90 | 900 | 5,4 | 10,2 |
Картофель | 4 | 840 | 0,84 | 80 | 34 | 6,0 | 40 | 680 | 50 | 550 | 1,2 | 2,8 |
Морковь | 2 | 270 | 0,44 | 24 | 22 | 4,0 | 24 | 196 | 70 | 14 | - | - |
Веточный корм (осина, ива) | 2 | 1456 | 0,88 | 180 | 624 | 72 | 120 | 460 | 90 | 14 | 34 | 3,2 |
Всего корма в расчете на СВ | 21 | 13274 | 11,52 | 1548 | 3220 | 502 | 978 | 7026 | 400 | 1478 | 116,6 | 40,2 |
Выделено с калом, X̄±SE | 26,3 | 5037,33 ±122,33 | - | 526 ±12,86 | 1636,43 ±43,07 | 205,67 ±5,24 | 610 ±15,13 | 2049,67 ±49,80 | - | - | 36±0,20
| 13,1±0,11
|
Переварено, X̄±SE | - | 8235,67 ±201,08 | - | 1022 ±24,77 | 1574 ±38,73 | 295,33 ±6,94 | 368 ±9,07 | 4976 ±120,97 | - | - | 79,97 ±1,94 | 27,1 ±0,66 |
Коэффициент переваримости, X̄±SE | - | 62,03 ±1,52 | - | 66,0 ±1,61 | 48,83 ±1,19 | 58,83 ±1,41 | 37,63 ±0,93 | 70,83 ±1,72 | - | - | - | - |
