Return to article
Сравнительная оценка влияния двухпикового красно-синего и узкополосного красного светодиодного излучения на продуктивности микрозелени редиса в условиях аэропоники
Таблица 2 - Влияние спектрального варианта светодиодного освещения на массу микрозелени редиса в состоянии естественной влажности, полученную с одной учётной повторности
Вариант | Побег | Корневая система | Общая биомасса | ||||||
масса, г | ± к контролю | масса, г | ± к контролю | масса, г | ± к контролю | ||||
г | % | г | % | г | % | ||||
Красно-синее излучение | 31,628 | - | - | 14,507 | - | - | 46,135 | - | - |
Красное излучение | 50,782 | 19,153 | 61 | 26,727 | 12,22 | 84 | 77,508 | 31,373 | 68 |
НСР05 | - | 12,14 | - | - | 2,103 | - | - | 13,557 | - |
