Return to article
Сравнительная оценка влияния двухпикового красно-синего и узкополосного красного светодиодного излучения на продуктивности микрозелени редиса в условиях аэропоники
Таблица 3 - Влияние спектрального варианта светодиодного освещения на массу микрозелени редиса в состоянии абсолютно сухого вещества, полученную с одной учётной повторности
Вариант
| Побег | Корневая система | Общая биомасса | ||||||
масса, г | ± к контролю | масса, г | ± к контролю | масса, г | ± к контролю | ||||
г | % | г | % | г | % | ||||
Красно-синее излучение | 2,537 | - | - | 1,291 | - | - | 3,828 | - | - |
Красное излучение | 2,136 | -0,401 | -16 | 1,834 | 0,543 | 42 | 3,97 | 0,142 | 4 |
НСР05 | - | 0,559 | - | - | 0,157 | - | - | 0,618 | - |
