Return to article
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В СНЕГЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
Статистические параметры распределения элементов в сухом остатке проб талой воды снега из рекреационных зон г. Благовещенска
Элемент | Стандартное отклонение (σ) | Коэффициент вариации (CV, %) | Средние арифметические значения (μ) |
C | 19,73 | 80,12 | 24,63 |
O | 7,58 | 18,09 | 41,88 |
Al | 1,14 | 17,84 | 6,39 |
Si | 4,15 | 26,00 | 16,15 |
P | 0,05 | 98,08 | 0,06 |
S | 0,05 | 62,10 | 0,08 |
K | 0,63 | 64,21 | 0,97 |
Ca | 0,88 | 29,63 | 2,99 |
Ti | 0,116 | 95,30 | 0,15 |
Mn | 0,05 | 35,07 | 0,13 |
Co | 0,03 | 44,16 | 0,07 |
Fe | 1,71 | 36,78 | 4,66 |
As | 0,29 | 35,41 | 0,83 |
