ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В СНЕГЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
Состав микрочастиц в талой воде снега рекреационных зон г. Благовещенска по данным энергодисперсионного анализа
Элемент | Первомайский парк | Сквер Водников | Городской дендрарий | Городской парк культуры и отдыха | Парк Мира | Парк Дружбы | ||||||
Масс. % | Атомн. % | Масс. % | Атомн. % | Масс. % | Атомн. % | Масс. % | Атомн. % | Масс. % | Атомн. % | Масс. % | Атомн. % | |
C | 0 | 0 | 42,25 | 55,54 | 0 | 0 | 34,63 | 42,70 | 42,13 | 46,08 | 28,77 | 36,15 |
O | 32,85 | 64,10 | 33,86 | 33,41 | 40,29 | 65,13 | 44,70 | 41,70 | 51,49 | 42,28 | 48,08 | 45,36 |
Al | 5,84 | 6,76 | 4,74 | 2,77 | 8,51 | 8,16 | 6,19 | 3,42 | 6,23 | 3,03 | 6,81 | 3,81 |
Si | 17,36 | 19,30 | 9,07 | 5,10 | 20,6 | 18,75 | 15,80 | 8,40 | 14,50 | 6,78 | 19,59 | 10,53 |
P | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
S | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 |
K | 0,82 | 0,65 | 0,69 | 0,28 | 1,82 | 1,21 | 1,14 | 0,44 | 0 | 0 | 1,37 | 0,53 |
Ca | 4,72 | 3,68 | 2,93 | 1,15 | 2,61 | 1,68 | 2,90 | 1,08 | 2,43 | 0,80 | 2,32 | 0,87 |
Ti | 0,32 | 0,21 | 0,18 | 0,06 | 0 | 0 | 0,36 | 0,11 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 |
Mn | 0,16 | 0,09 | 0,19 | 0,05 | 0,17 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,11 | 0,03 | 0,10 | 0,03 |
Co | 0,08 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
Fe | 7,93 | 4,43 | 4,83 | 1,37 | 4,36 | 2,02 | 3,81 | 1,02 | 3,01 | 0,71 | 4,01 | 1,08 |
As | 1,05 | 0,44 | 0,56 | 0,12 | 1,13 | 0,39 | 0,87 | 0,17 | 1,00 | 0,17 | 0,39 | 0,08 |
