Анализ туристского потенциала малого исторического города как основы проектирования устойчивого развития сельской территории (на примере города Суздаля)
Таблица 1 - Оценка туристского потенциала города Суздаля по методике Е.Ю. Колбовского
Критерии оценки | Характеристика объекта | Оценка уровня потенциала |
Наличие объектов исторического наследия | В Суздале сохранилось 305 памятников архитектуры, истории и культуры. Два из них включены в список ЮНЕСКО: Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь. Значительная часть памятников входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника | 5 — очень высокий |
Наличие уникальных природных и культурных ландшафтов | Город расположен в излучине реки Каменка. По правому берегу находится Ильинский луг — государственный ландшафтный заказник регионального значения, площадь которого 40,8 га. Культурный ландшафт делает город «музеем под открытым небом» | 5 — очень высокий |
Наличие мест отдыха, используемых населением | Для отдыха местное население используют прогулочные зоны вдоль реки. В городе есть небольшие парковые зоны — скверы. На центральной площади, на территории музейных и гостиничных комплексов приходят народные праздники и фестивали, что усиливает рекреационную привлекательность территории | 5 — очень высокий |
Использование объектов в туризме | Основные объекты активно включены в экскурсионные программы и туристические маршруты. Суздаль входит в состав национального туристского маршрута «Золотое кольцо России» | 5 — очень высокий |
Перспективы развития туризма | Развитие самодеятельного культурно-познавательного, религиозного, событийного и гастрономического туризма требует продвижения суббрендов: резные наличники, суздальские огурцы, медовуха | 4 — высокий |
Проблемы, ограничивающее использование потенциала | В туристический сезон в Суздале большой турпоток, что приводит к толчее на основных улицах, музеях, парковках, местах питания. Это снижает комфорт пребывания местных жителей и туристов. Высокая стоимость проживания, питания и сувениров делает Суздаль менее доступным для туристов с ограниченным бюджетом и малопривлекательным для местных жителей | 3 — средний |
