Запасы и распределение углерода в компонентах фитомассы светлохвойных лесов Прибайкалья
Содержание органического углерода в компонентах фитомассы на пробных площадях Прибайкальского заказника
Компоненты фитомассы | ПП-1, % | ПП-2, % | ПП-3, % | ПП-4, % | ПП-5, % |
Сосна | |||||
Древесина | 48,30±0,24 | 48,97±0,24 | 49,55±0,25 | 47,62±0,24 | 48,85±0,24 |
Кора | 53,66±0,27 | 52,02±0,26 | 49,35±0,25 | 51,14±0,26 | 53,91±0,27 |
Ветви | — | 51,67±0,26 | 53,45±0,27 | 51,91±0,26 | 56,78±0,28 |
Хвоя | — | 48,96±0,24 | 49,96±0,25 | 51,31±0,26 | 49,62±0,25 |
Лиственница | |||||
Древесина | 46,55±0,23 | 47,22±0,24 | 49,17±0,25 | 47,13±0,24 | 47,84±0,24 |
Кора | — | — | — | 49,89±0,25 | — |
Ветви | 52,47±0,26 | 50,72±0,25 | 48,47±0,24 | 50,68±0,25 | 53,03±0,27 |
Хвоя | 46,65±0,23 | 47,27±0,24 | 47,89±0,24 | 47,22±0,24 | 45,49±0,23 |
Береза | |||||
Древесина | 46,09±0,23 | 49,61±0,25 | 46,80±0,23 | 46,53±0,23 | 46,96±0,23 |
Кора | 57,37±0,29 | 55,12±0,27 | 56,29±0,28 | 54,64±0,27 | 50,18±0,25 |
Ветви | 53,33±0,27 | 50,89±0,25 | 51,55±0,26 | 50,13±0,25 | 52,30±0,26 |
Листья | 47,96±0,24 | 48,01±0,24 | 42,38±0,21 | 47,38±0,24 | 48,85±0,24 |
Осина | |||||
Древесина | 48,19±0,24 | 49,32±0,25 | — | 48,12±0,24 | 48,02±0,24 |
Кора | 46,25±0,23 | 47,38±0,24 | — | 47,58±0,24 | 46,71±0,23 |
Ветви | 48,04±0,24 | 50,58±0,25 | — | 49,54±0,25 | 49,65±0,25 |
Листья | 46,98±0,23 | 47,24±0,24 | — | 46,87±0,23 | 46,45±0,23 |
Травянистые растения | |||||
Надземная часть | 42,96±0,21 | 43,40±0,22 | 44,79±0,22 | 47,07±0,24 | 43,32±0,22 |
Подземная часть | 32,64±0,16 | 41,90±0,21 | 47,48±0,24 | 41,88±0,21 | 36,35±0,18 |
Опад (смешанный) | 41,28±0,21 | 41,98±0,21 | 46,91±0,23 | 45,91±0,23 | 43,32±0,22 |
