СУХОПУТНЫЕ МОЛЛЮСКИ КАК РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГЕЛЬМИНТОЗНОЙ ИНВАЗИИ
Таблица 1 - Обсемененность фекалий различными видами гельминтов
Календарный месяц | Наименования географического района | Количество исследуемых проб фекалий | Встречаемые виды | Количество положительных/отрицательных проб |
Май | Г. Руза МО | 5 | Toxocara canis, T. Leonina, Dipylidium caninum | 5/0 |
Парк Сокольники (Москва) | 10 | 7/3 | ||
Г. Звенигород МО | 7 | 5/2 | ||
Д. Полуэктово МО | 7 | 5/2 | ||
Июнь | Г. Руза МО | 10 | Toxocara canis, T. Leonina, Dipylidium caninum | 5/5 |
Парк Сокольники (Москва) | 10 | 8/2 | ||
Г. Звенигород МО | 6 | 5/1 | ||
Д. Полуэктово МО | 5 | 5/2 | ||
Июль | Г. Руза МО | 10 | Toxocara canis, T. Leonina | 7/3 |
Парк Сокольники (Москва) | 6 | 3/3 | ||
Г. Звенигород МО | 6 | 5/1 | ||
Д. Полуэктово МО | 5 | 3/2 | ||
Август | Г. Руза МО | 7 | Toxocara canis, T. Leonina, Ancylostoma spp* | 4/3 |
Парк Сокольники (Москва) | 5 | 4/1 | ||
Г. Звенигород МО | 5 | 5/0 | ||
Д. Полуэктово МО | 5 | 3/2 | ||
Сентябрь | Г. Руза МО | 5 | Toxocara canis, T. Leonina, Dipylidium caninum | 5/0 |
Парк Сокольники (Москва) | 8 | 5/3 | ||
Г. Звенигород МО | 5 | 3/2 | ||
Д. Полуэктово МО | 6 | 2/4 | ||
Октябрь | Г. Руза МО | 6 | Toxocara canis, T. Leonina, Dipylidium caninum | 3/3 |
Парк Сокольники (Москва) | 6 | 3/3 | ||
Г. Звенигород МО | 7 | 3/4 | ||
Д. Полуэктово МО | 5 | 2/3 |
* – обнаружено в одной пробе фекалий, полученных из парка Сокольники (Москва)