ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА В КАЧЕСТВЕ АКТИВАТОРА КОМПОСТИРОВАНИЯ
Таблица 1 - Химический состав исходных компонентов компостных смесей
Виды органического удобрения | Влажность, % | Зола, % | Содержание общих, % | Содержание общих, % | Содержание общих, % | N-NO3, мг/кг | N-NH4, % | Подвижные, мг/кг | Подвижные, мг/кг | С,% | pH |
N | P2O5 | K2O | P2O5 | K2O | |||||||
ОСВ + торф - контроль | 63,9 | 22,0 | 0,78 0,28 | 0,46 0,17 | 0,14 0,05 | 3,4 | 0,069 0,025 | 24,0 | 6,9 | 39,0 | 4,40 |
ОСВ + торф + Бамил | 67,8 | 18,5 | 0,90 0,29 | 0,74 0,24 | 0,15 0,05 | 2,5 | 0,093 0,003 | 24,5 | 6,5 | 45,8 | 4,70 |
ОСВ + торф + птичий помет | 66,8 | 26,0 | 1,28 0,42 | 1,47 0,49 | 0,52 0,17 | 1,3 | 0,15 0,05 | 24,9 | 20,5 | 37,0 | 6,27 |
Птичий помет | 35,8 | 3,5 | 1,43 0,92 | 3,19 2,04 | 1,52 0,97 | 15,1 | 0,30 0,125 | 160,0 | 75,7 | 34,8 | 7,58 |
Торф | 65,3 | 7,0 | 0,74 0,26 | 0,7 0,25 | 0,1 0,04 | 4,1 | 0,058 0,02 | 31,0 | 4,0 | 46,5 | 3,79 |
ОСВ | 72,5 | 38,5 | 1,63 0,44 | 2,45 0,69 | 0,38 0,11 | 6,8 | 0,2 0,055 | 92,0 | 11,0 | 30,8 | 7,31 |
над чертой – на сухое вещество, под чертой – на сырое вещество