Return to article
ОЦЕНКА И СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РЕЧНУЮ ЭКОСИСТЕМУ
Таблица 1 - Результаты анализа проб воды методом ICP
№ | Al3+, мг/дм³ | Ba2+, мг/дм³ | Ca2+, мг/дм³ | Cu2+, мг/дм³ | Fe2+, мг/дм³ | K+, мг/дм³ | Mg2+, мг/дм³ | Mn2+, мг/дм³ | Na+, мг/дм³ | Sr2+, мг/дм³ | Zn2+, мг/дм³ |
I | 0,34 | 0,11 | 119 | 0,003 | 1,7 | 20,7 | 100 | 0,76 | 124 | 0,35 | 0,22 |
III | 0,22 | 0,099 | 119 | менее 0,001 | 1,2 | 19,1 | 93,1 | 0,67 | 119 | 0,37 | 0,14 |
IV | 0,19 | 0,09 | 117 | 0,002 | 1,2 | 18,1 | 92,9 | 0,65 | 120 | 0,37 | 0,13 |
2 (фон) | 0,098 | 0,14 | 47,6 | менее 0,001 | 0,3 | 2,1 | 21,6 | 0,05 | 7,97 | 0,07 | 0,002 |
3 | 0,04 | 0,14 | 47,2 | менее 0,001 | 0,3 | 2,3 | 21,9 | 0,11 | 8,22 | 0,07 | 0,006 |
4 | 0,11 | 0,14 | 47,4 | менее 0,001 | 0,3 | 2,7 | 22,1 | 0,11 | 8,78 | 0,07 | 0,007 |
ПДКр/х | 0,04 | 0,74 | 180 | 0,001 | 0,1 | 50 | 40 | 0,01 | 120 | 0,4 | 0,01 |
составлено авторами