Return to article
Исследование полиморфизма гена HSTN у айрширской породы крупного рогатого скота: селекционные перспективы
Частота встречаемости аллелей и генотипов гена гистатерин у коров айрширской породы
Частота Генотипа | ||||||||
g.85470344T>G | g.85458545A>T | g.85459517T>C | ||||||
GG | 39 | 0,39 | AA | 38 | 0,38 | TT | 18 | 0,18 |
TG | 45 | 0,45 | TA | 49 | 0,49 | TC | 49 | 0,49 |
TT | 16 | 0,16 | TT | 13 | 0,13 | CC | 33 | 0,33 |
Частота аллеля | ||||||||
G | 0,615 | A | 0,625 | T | 0,425 | |||
T | 0,385 | T | 0,375 | C | 0,575 | |||
He | 0,47 | He | 0,47 | He | 0,49 | |||
x2 | 0,247 | x2 | 0,206 | x2 | 0,001 | |||
