Структура лесов и сравнительная характеристика углерододепонирующей способности основных лесообразующих пород Омской области
Таблица 1 - Запасы углерода в фитомассе основных лесообразующих пород Омской области
Основная лесообразующая порода | Группы возраста | Итого по породе запас углерода т С га-1 | Итого по породе млн т С | |||||||||||
Молодняки I и II класса | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | |||||||||||
Конверсионный коэффициент | Запас углерода, т С га-1 | Общий запас, млн т С | Конверсионный коэффициент | Запас углерода т С га-1 | Общий запас, млн т С
| Конверсионный коэффициент | Запас углерода т С га-1 | Общий запас, млн т С | Конверсионный коэффициент | Запас углерода т С га-1 | Общий запас, млн т С | |||
Хвойные | ||||||||||||||
Сосна | 0,435 | 25,34 | 3,04 | 0,352 | 40,03 | 11,49 | 0,329 | 45,41 | 6,18 | 0,356 | 38,35 | 9,42 | 149,13 | 30,13 |
Ель | 0,614 | 15,35 | 0,39 | 0,369 | 60,36 | 2,29 | 0,351 | 61,50 | 1,49 | 0,364 | 78,87 | 1,80 | 216,08 | 5,96 |
Пихта | 0,42 | 13,31 | 0,13 | 0,308 | 40,08 | 0,29 | 0,283 | 57,49 | 0,55 | 0,27 | 65,81 | 2,42 | 176,70 | 3,40 |
Лиственница | 0,392 | 34,84 | 0,03 | 0,371 | 44,52 | 0,02 | 0,398 | 59,70 | 0,01 | 0,398 | 102,34 | 0,07 | 241,41 | 0,14 |
Кедр | 0,392 | 22,66 | 0,39 | 0,341 | 79,78 | 5,57 | 0,319 | 75,63 | 2,02 | 0,45 | 93,33 | 2,52 | 271,40 | 10,50 |
Итого | - | 111,5 | 3,99 | - | 264,78 | 19,66 | - | 299,73 | 10,24 | - | 378,71 | 126,07 | 1054,71 | 159,96 |
Твердолиственные | ||||||||||||||
Клен | 0,624 | 0,00 | 0,00 | 0,477 | 0,00 | 0,00 | 0,388 | 0,00 | 0,00 | 0,436 | 21,80 | 0,01 | 21,80 | 0,01 |
Мягколиственные | ||||||||||||||
Береза | 0,461 | 7,95 | 2,44 | 0,409 | 43,08 | 32,52 | 0,409 | 61,69 | 25,91 | 0,423 | 77,56 | 111,78 | 190,28 | 172,66 |
Осина | 0,356 | 11,40 | 1,54 | 0,363 | 41,74 | 2,73 | 0,335 | 52,75 | 2,65 | 0,365 | 88,05 | 22,82 | 193,94 | 29,74 |
Липа | 0,381 | 7,62 | 0,00 | 0,336 | 51,02 | 0,14 | 0,334 | 57,69 | 0,06 | 0,337 | 63,66 | 0,06 | 179,99 | 0,26 |
Тополь | 0,356 | 9,89 | 0,02 | 0,363 | 40,12 | 0,08 | 0,335 | 0,00 | 0,00 | 0,365 | 48,67 | 0,01 | 98,68 | 0,11 |
Ива древовидная | 0,381 | 9,53 | 0,01 | 0,336 | 15,68 | 0,02 | 0,334 | 22,27 | 0,01 | 0,337 | 23,24 | 0,07 | 70,71 | 0,11 |
Итого | - | 46,39 | 4,01 | - | 191,64 | 35,49 | - | 194,40 | 28,63 | - | 301,17 | 513,38 | 733,60 | 581,52 |
Всего | - | 157,89 | 8,0 | - | 456,42 | 55,15 | - | 494,12 | 38,87 | - | 701,68 | 639,47 | 1810,11 | 741,49 |
