Структура лесов и сравнительная характеристика углерододепонирующей способности основных лесообразующих пород Омской области
Таблица 1 - Распределение площади лесов и запаса стволовой древесины по основным лесообразующим породам и группам возраста
Основные лесообразующие породы | Пло щадь, тыс. га | Группы возраста | Запас, млн м3 | Группы возраста | ||||||||||||||||||||||
Молодняки I класса | Молодняки II класса | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | Молодняки I класса | Молодняки II класса | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | |||||||||||||||||
тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | тыс. га | % | в том числе перестойные | млн м3 | % | млн м3 | % | млн м3 | % | млн м3 | % | млн м3 | % | в том числе перестойные | |||||
тыс. га | % | млн м3 | % | |||||||||||||||||||||||
Хвойные | ||||||||||||||||||||||||||
Сосна | 788,6 | 69,5 | 8,8 | 50,5 | 6,4 | 287,0 | 36,4 | 136,0 | 17,3 | 245,6 | 31,1 | 25,6 | 10,4 | 84,6 | 1,40 | 1,6 | 5,59 | 6,6 | 32,64 | 38,5 | 18,77 | 22,1 | 26,46 | 31,2 | 3,22 | 12,2 |
Ель | 110,1 | 19,0 | 17,3 | 6,2 | 5,6 | 37,9 | 34,4 | 24,2 | 22,0 | 22,8 | 20,7 | 3,0 | 14,5 | 16,01 | 0,28 | 1,7 | 0,35 | 2,2 | 6,20 | 38,7 | 4,24 | 26,5 | 4,94 | 30,9 | 0,74 | 15,0 |
Пихта | 63,7 | 6,9 | 10,8 | 3,2 | 5,0 | 7,3 | 11,5 | 9,5 | 14,9 | 36,8 | 57,8 | 7,3 | 19,8 | 12,17 | 0,11 | 0,9 | 0,21 | 1,7 | 0,95 | 7,8 | 1,93 | 15,9 | 8,97 | 73,7 | 2,06 | 23,0 |
Лиственница | 2,3 | 0,4 | 17,5 | 0,5 | 21,7 | 0,5 | 21,7 | 0,2 | 8,7 | 0,7 | 30,4 | 0,3 | 42,9 | 0,35 | 0,01 | 2,8 | 0,07 | 20,0 | 0,06 | 17,2 | 0,03 | 8,6 | 0,18 | 51,4 | 0,08 | 44,4 |
Кедр | 140,8 | 10,3 | 7,3 | 7,0 | 5,0 | 69,8 | 49,6 | 26,7 | 19,0 | 27,0 | 19,1 | 0,8 | 3,0 | 29,26 | 0,21 | 0,7 | 0,79 | 2,7 | 16,33 | 55,9 | 6,33 | 21,6 | 5,6 | 19,1 | 0,15 | 2,7 |
Итого | 1105,5 | 106,1 | 9,6 | 67,4 | 6,1 | 402,5 | 36,4 | 196,6 | 17,8 | 332,9 | 30,1 | 37,0 | 11,1 | 142,65 | 2,01 | 1,4 | 7,01 | 4,9 | 56,18 | 39,4 | 31,30 | 21,9 | 46,15 | 32,4 | 6,25 | 13,5 |
Твердолиственные | ||||||||||||||||||||||||||
Клен | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 85,7 | 0,2 | 33,3 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 100,0 | 0,01 | 33,3 |
Мягколиственные | ||||||||||||||||||||||||||
Береза | 2923,5 | 216,9 | 7,4 | 90,3 | 3,1 | 755,0 | 25,8 | 420,0 | 14,4 | 1441,3 | 49,3 | 653,5 | 45,34 | 412,43 | 2,30 | 0,6 | 3,0 | 0,7 | 79,52 | 19,3 | 63,35 | 15,4 | 264,26 | 64,0 | 131,45 | 49,7 |
Осина | 509,8 | 85,2 | 16,7 | 49,7 | 9,8 | 65,4 | 12,8 | 50,3 | 9,9 | 259,2 | 50,8 | 180,5 | 69,6 | 82,29 | 1,45 | 1,8 | 2,87 | 3,5 | 7,52 | 9,1 | 7,92 | 9,6 | 62,53 | 76,0 | 45,84 | 73,3 |
Липа | 5,2 | 0,2 | 3,8 | 0,3 | 5,8 | 2,7 | 51,9 | 1,1 | 21,2 | 0,9 | 17,3 | 0,2 | 22,2 | 0,78 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 1,3 | 0,41 | 52,5 | 0,19 | 24,4 | 0,17 | 21,8 | 0,03 | 17,6 |
Тополь | 4,0 | 0,5 | 12,5 | 1,3 | 32,5 | 1,9 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,30 | 0,01 | 3,4 | 0,04 | 13,3 | 0,21 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 13,3 | 0,0 | 0,0 |
Ива древовидная | 5,5 | 0,3 | 5,5 | 0,5 | 9,0 | 1,5 | 27,3 | 0,3 | 5,5 | 2,9 | 52,7 | 1,4 | 48,3 | 0,31 | 0,01 | 3,2 | 0,01 | 3,2 | 0,07 | 22,6 | 0,02 | 6,5 | 0,20 | 64,5 | 0,12 | 60 |
Итого | 3448,0 | 303,1 | 8,8 | 142,1 | 4,1 | 826,5 | 24,0 | 471,7 | 13,7 | 1704,6 | 49,4 | 835,6 | 49,0 | 496,11 | 3,77 | 0,8 | 5,93 | 1,2 | 87,73 | 17,7 | 71,48 | 14,4 | 327,20 | 65,9 | 177,4 | 54,2 |
Всего | 4554,2
| 409,2
| 9,0 | 209,5
| 4,6 | 1229,1
| 27,0 | 668,3
| 14,7 | 2038,1
| 44,7 | 872,8
| 42,8 | 638,79 | 5,78 | 0,9 | 12,94 | 2,0 | 143,91 | 22,5 | 102,78 | 16,1 | 373,38 | 58,5 | 183,70 | 49,2 |
