Return to article
О проведении обследования насаждения черешни на предмет отмираний молодых деревьев
Дисперсионный анализ влияния факторов «квартал», «сорт» на отмирание саженцев черешни
Изменчивость | SS | df | MS | F |
Фактор А (квартал) | 586.548 | 1 | 1173.096 | 30.796* |
Фактор В (сорт) | 0.00879 | 1 | 0.0176 | 0.000461 |
Взаимодействие A и B | 0.000977 | 1 | 0.00195 | 5.12729360934 |
Остаточная изменчивость | 2285.563 | 60 | 38.093 | |
Итого | 2872.12 | 63 |
знаком “*” отмечены значения критерия Фишера, превосходящие стандартное для 5 %-ного уровня значимости
