ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА
Таблица 1 - Схема опыта
Вариант  | Некорневая подкормка  | Гербицидная композиция  | 
1 St.  | Без обработки  | Секатор-турбо (0,1 л/га), Хакер (0,1 кг/га), Миура (0,1 л/га), Гербитокс Л (1,5 л/га)  | 
2  | Секатор-турбо (0,11 л/га), Хакер (0,11 кг/га), Миура (0,11 л/га), Гербитокс Л (1,65 л/га)  | |
3  | Обработка препаратом ApaSil (150 г/га)  | Секатор-турбо (0,1 л/га), Хакер (0,1 кг/га), Миура (0,1 л/га), Гербитокс Л (1,5 л/га)  | 
4  | Секатор-турбо (0,11 л/га), Хакер (0,11 кг/га), Миура (0,11 л/га), Гербитокс Л (1,65 л/га)  | |
5  | Обработка препаратом АгроНАН (10,2 л/га)  | Секатор-турбо (0,1 л/га), Хакер (0,1 кг/га), Миура (0,1 л/га), Гербитокс Л (1,5 л/га)  | 
6  | Секатор-турбо (0,11 л/га), Хакер (0,11 кг/га), Миура (0,11 л/га), Гербитокс Л (1,65 л/га)  | |
7  | Обработка препаратом Мивал-агро (100 г/га)  | Секатор-турбо (0,1 л/га), Хакер (0,1 кг/га), Миура (0,1 л/га), Гербитокс Л (1,5 л/га)  | 
8  | Секатор-турбо (0,11 л/га), Хакер (0,11 кг/га), Миура (0,11 л/га), Гербитокс Л (1,65 л/га)  | 
