Инвазии клена ясенелистного в Карасье-Озерском, Центральном и Мало-Истокском лесных парках Екатеринбурга
Характеристика местообитаний фрагментов ценопопуляции клёна ясенелистного в лесных парках
Номер фрагмента ценопопуляци | Характеристика местообитания | Фрагменты ценопопуляции | ||||||
общая плот-ность, экз./га | индекс виталитета, % | морфометрические показатели | ||||||
Тип леса | Древостой | высота, м | площадь проекции кроны, м² | объем кроны, м³ | ||||
состав | сомкнутость древесного полога | |||||||
Центральный лесной парк | ||||||||
1 | Сосняк разнотравный | 7С3Б | 0,6 | 1522 | 84 | 1,16±0,13 | 0,21±0,05 | 0,1±0,04 |
2 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,5 | 822 | 95 | 0,93±0,1 | 0,11±0,02 | 0,04±0,01 |
3 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,4 | 1011 | 97 | 1,02±0,09 | 0,2±0,03 | 0,09±0,02 |
4 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,6 | 1367 | 95 | 1,11±0,1 | 0,22±0,02 | 0,1±0,02 |
5 | Сосняк разнотравный | 9С1Б | 0,6 | 3022 | 94 | 1,58±0,19 | 0,29±0,13 | 0,32±0,21 |
6 | Сосняк разнотравный | 8С1Б1Л1 | 0,5 | 3189 | 84 | 1,65±0,28 | 1,06±0,71 | 1,59±1,15 |
7 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,5 | 2744 | 84 | 1,86±0,31 | 0,83±0,34 | 1,41±0,77 |
8 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,6 | 1178 | 60 | 1,14±0,12 | 0,19±0,08 | 0,14±0,07 |
9 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,6 | 1911 | 88 | 1,30±0,12 | 0,31±0,05 | 0,17±0,04 |
10 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,7 | 4289 | 83 | 1,83±0,15 | 0,37±0,05 | 0,28±0,06 |
11 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,7 | 3734 | 90 | 1,60±0,11 | 0,30±0,03 | 0,18±0,03 |
X ± mx | 0,6 | 1795 | 87 | 1,57±0,16 | 0,37±0,14 | 0,4±0,22 | ||
Карасье-Озерский лесной парк | ||||||||
12 | Сосняк разнотравный | 5С5Б | 0,5 | 1422 | 89 | 0,89±0,09 | 0,29±0,06 | 0,12±0,04 |
13 | Сосняк разнотравный | 5С5Б | 0,6 | 1044 | 90 | 0,75±0,08 | 0,2±0,03 | 0,07±0,02 |
14 | Сосняк разнотравный | 6С4Б | 0,4 | 1189 | 93 | 0,83±0,1 | 0,23±0,06 | 0,1±0,03 |
15 | Березняк разнотравный | 4С6Б | 0,5 | 1322 | 89 | 0,63±0,04 | 0,21±0,03 | 0,05±0,01 |
16 | Березняк разнотравный | 10С | 0,1 | 1067 | 73 | 0,8±0,12 | 0,11±0,02 | 0,04±0,01 |
17 | Березняк разнотравный | 10С | 0,1 | 1144 | 72 | 0,99±0,1 | 0,11±0,01 | 0,04±0,01 |
18 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,7 | 844 | 74 | 0,98±0,17 | 0,26±0,1 | 0,25±0,16 |
19 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,7 | 767 | 80 | 1,01±0,26 | 0,43±0,17 | 0,53±0,29 |
X ± mx | 0,5 | 1100 | 82 | 0,86±0,12 | 0,23±0,06 | 0,15±0,07 | ||
Мало-Истокский лесной парк | ||||||||
20 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,4 | 400 | 98 | 1,24±0,17 | 0,32±0,08 | 0,25±0,12 |
21 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,2 | 344 | 99 | 0,39±0,07 | 0,05±0,01 | 0,01±0 |
22 | Сосняк разнотравный | 10С | 0,2 | 1267 | 97 | 0,53±0,06 | 0,09±0,01 | 0,02±0 |
X ± mx | 0,3 | 670 | 98 | 0,72±0,1 | 0,15±0,03 | 0,09±0,04 | ||
