Return to article
Оценка загрязнения почв и состояния древостоев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) вдоль автомобильной трассы
Таблица 4 - Содержание бенз(а)пирена и нефтепродуктов в исследуемых пробах почв
Место отбора проб | Расстояние от источника загрязнения, м | Бенз(а)пирен (БП), мг/кг | Нефтепродукты (НП), мг/кг |
ВПП 1 (авто-дорога) | 15 | 0,333 | 166,5 |
ВПП 2 (авто-дорога) | 100 | 0,027 | 36,9 |
ВПП 3 (авто-дорога) | 200 | <0,005 | 23,1 |
ВПП 4 (авто-дорога) | 300 | 0,008 | 43,4 |
ВПП 6 (АЗС) | 15 | 0,015 | 104,5 |
ВПП 7 (АЗС) | 100 | 0,017 | 51,1 |
ВПП 8 (АЗС) | 200 | 0,017 | 30,7 |
ВПП 9 (АЗС) | 15 | 0,028 | 41,3 |
ВПП 10 (АЗС) | 100 | 0,008 | 54,7 |
ВПП 11 (АЗС) | 200 | 0,008 | 46,8 |
