МОДЕЛИРОВАНИЕ РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ПО ДИАМЕТРУ НА ПРИМЕРЕ ЛИСТВЕННИЦЫ СУКАЧЕВА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Таксационные характеристики пробных площадей, а также основные статистические показатели эмпирических распределений диаметров лиственницы
A – возраст, лет; H – высота, м; D ±m – Диаметр ± ошибка среднего, см; σ – среднее квадратичное отклонение, см, α1 – асимметрия, j – эксцесс, С – коэффициент изменчивости, %
№ | Бонитет | Состав | Средние | Статистические показатели вариационного ряда по диаметру | Относительная полнота | Запас м3/га | |||||
A, лет | H, м | D±m, см | |||||||||
σ | α1 | j | С, % | ||||||||
1 | III | 8Лц2Е+Б | 240 | 24,9 | 46,9 ± 1,2 | 12,3 | 0,80 | 1,81 | 27,0 | 0,67 | 223 |
2 | III | 5Лц2С2Е1Б ед Ос | 180 | 25,2 | 44 ± 1,2 | 10,3 | 0,24 | 0,16 | 23,4 | 0,91 | 453 |
3 | II | 3С2Лц 4Б1Е | 50 | 16,2 | 13,3 ± 0,8 | 6,65 | 1,48 | 3,43 | 50,0 | 1,02 | 211 |
4 | Iа | 4Лц4Е2С + Б | 201 | 35,6 | 47,1 ± 1,1 | 9,97 | -0,10 | 1,19 | 21,2 | 0,93 | 514 |
5 | III | 5Лц5Е+Б ед Ос | 230 | 24,9 | 33,2 ± 1,2 | 9,20 | 0,15 | -0,49 | 27,7 | 0,85 | 279 |
6 | III | 6Лц3Е1Б | 210 | 26,1 | 43 ± 2,0 | 13,4 | -0,92 | -0,03 | 31,2 | 0,96 | 384 |
7 | IV | 7Лц2Е1Б | 280 | 22,8 | 33,7 ± 1,3 | 9,83 | 0,13 | -0,53 | 29,2 | 0,81 | 280 |
8 | III | 8Лц1Е1С+Б | 280 | 26,6 | 37,4 ± 1,1 | 8,27 | 0,15 | -0,75 | 22,1 | 1,0 | 372 |
9 | III | 4С3Лц 2Б1Е | 55 | 15,1 | 15,4 ± 0,8 | 8,06 | 0,85 | -0,13 | 52,2 | 1,0 | 196 |
10 | II | 3С2Лц3Б2Е | 61 | 19,5 | 17,8 ± 0,9 | 8,74 | 0,69 | -0,67 | 49,1 | 0,9 | 244 |
11 | II | 3Лц3С2Б1Е | 68 | 20,7 | 19,9 ± 1,0 | 8,65 | 0,72 | -0,28 | 43,4 | 0,88 | 283 |
12 | II | 6С4Лц+Б, Е | 48 | 16 | 14,6 ± 0,7 | 5,57 | 0,65 | -0,17 | 38,2 | 1,0 | 207 |
13 | III | 5С4Лц1Е+Е | 60 | 15,2 | 14,9 ± 0,8 | 7,29 | 0,79 | 0,21 | 49,0 | 1,27 | 293 |
14 | III | 8Лц1Е1Б+С | 85 | 21,8 | 29 ± 1,2 | 10,8 | -0,05 | -1,12 | 37,1 | 0,97 | 338 |
15 | III | 8Лц1Е1Б едС | 83 | 19,6 | 24,4 ± 0,8 | 8,74 | 0,51 | 0,30 | 35,8 | 1,00 | 310 |
16 | III | 8Лц1Е1Б едС | 85 | 21,3 | 27,7 ± 0,9 | 9,25 | 0,04 | -0,18 | 33,3 | 1,00 | 338 |
17 | III | 9Лц1Е+Б | 85 | 19,2 | 23,8 ± 0,6 | 7,88 | 0,31 | -0,48 | 33,2 | 1,20 | 371 |
18 | III | 9Лц1Б+Е | 84 | 20,6 | 22,8 ± 0,8 | 8,13 | 0,45 | -0,52 | 35,7 | 1,11 | 370 |
19 | II | 5Лц2С2Б1Е | 45 | 15,6 | 15,1 ± 1,0 | 8,94 | 2,05 | 5,15 | 59,1 | 0,63 | 145 |
20 | III | 6Лц2Е2Б ед С, Ос | 15 | 4,2 | 4,3 ± 0,22 | 2,73 | 1,04 | 0,18 | 62,9 | 0,48 | 15 |
21 | III | 7Лц1С1Е1Б ед Ос | 50 | 13,7 | 12,9 ± 0,5 | 4,52 | 1,00 | 0,97 | 35,1 | 1,13 | 223 |
22 | I | 6Лц4С+Е | 20 | 8,8 | 9 ± 0,6 | 7,30 | 3,83 | 15,72 | 80,8 | 0,05 | 17 |
23 | III | 7С3Лц ед. Е, Б | 15 | 3,6 | 3,2 ± 0,2 | 1,78 | 1,33 | 2,31 | 55,1 | 0,5 | 22 |
