ЕСТЕСТВЕННАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СОСНЫ И БЕРЕЗЫ В ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРИРОДОПОДОБИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ СМЕШАННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Таблица 1 - Динамика коэффициентов составляющих пород сосны и березы при разных уровнях интегрирования таксационных данных по Северному лесхозу Иркутской области
10-летие | Коэффициенты составляющих пород | |||||
Сосна | Береза | |||||
Сосняк черничный | Черничный ТЛ суммарно по всем преобладающим породам | Зеленомошная группа типов леса, включающая черничный ТЛ | Сосняк черничный | Черничный ТЛ суммарно по всем преобладающим породам | Зеленомошная группа типов леса, включающая черничный ТЛ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 4,042 | 4,129 | 1,710 | 2,056 | 2,377 | 4,334 |
2 | 4,436 | 4,355 | 1,697 | 1,448 | 1,558 | 4,390 |
3 | 4,923 | ←0,473 | 0,911 | 1,154 | ←2,477 | 6,520 |
4 | 4,412 | ←0,786 | 1,723 | 2,028 | ←2,299 | 5,211 |
5 | 5,396 | 3,426 | 2,852 | 2,791 | 3,958 | 4,255 |
6 | 5,134 | 3,777 | 3,031 | 3,104 | 4,198 | 4,141 |
7 | 5,247 | 4,484 | 3,316 | 2,558 | 2,964 | 3,511 |
8 | 5,442 | 4,981 | 3,506 | 2,477 | 2,714 | 3,281 |
9 | 6,584 | 6,277 | 3,868 | 1,796 | 1,781 | 2,551 |
10 | 6,095 | 5,021 | 2,762 | 1,651 | 1,671 | 2,339 |
11 | 6,901 | 6,709 | 3,329 | 0,959 | 0,955 | 1,904 |
12 | 6,608 | 6,068 | 3,365 | 1,260 | 1,222 | 1,774 |
составлено на основе данных [5]