ЕСТЕСТВЕННАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СОСНЫ И БЕРЕЗЫ В ТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРИРОДОПОДОБИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ СМЕШАННЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Таблица 1 - Динамика коэффициентов состава сосны и березы по типам леса суммарно всех лесообразующих пород по Северному лесхозу Иркутской области по данным лесоустройства 1991 г
10-летие | Коэффициенты составляющих пород (Сосна/Береза) | |||||||
Зеленомошная группа ТЛ | Разнотравная группа ТЛ | Кустарничково-моховая группа ТЛ | ||||||
Зм | Трзм | Чер | Рт | Бррт | Ртв | Гол | Баг | |
1 | 0,21/6,89 | 0,96/4,39 | 4,13/2,38 | 1,76/4,47 | 3,29/2,42 | 0,31/8,16 | 4,17/3,96 | –/7,04 |
2 | 0,56/5,17 | 1,25/5,64 | 4,36/1,56 | 1,32/5,05 | 4,38/2,62 | 0,39/7,70 | 4,96/3,71 | 0,74/6,97 |
3 | 0,52/6,92 | 1,53/5,79 | 0,47/2,48 | 0,62/6,03 | 4,66/2,54 | 0,22/8,18 | 4,73/3,51 | 0,52/7,65 |
4 | 0,63/6,29 | 2,08/5,39 | 0,79/2,30 | 0,90/4,85 | 4,99/2,12 | 0,32/8,18 | 4,37/3,26 | 0,63/8,06 |
5 | 1,54/4,77 | 3,16/4,51 | 3,43/3,96 | 2,03/5,49 | 5,54/2,52 | 0,73/6,76 | 4,90/3,36 | 1,54/6,32 |
6 | 1,62/4,56 | 3,02/4,00 | 3,78/4,20 | 2,43/4,62 | 5,69/2,43 | 0,94/6,80 | 5,25/3,45 | 1,03/6,19 |
7 | 1,53/4,34 | 3,06/3,54 | 4,48/2,96 | 3,10/3,76 | 6,24/2,25 | 0,88/6,78 | 5,11/2,92 | 0,58/7,02 |
8 | 1,99/4,02 | 3,12/3,15 | 4,98/2,71 | 2,64/3,36 | 6,44/1,83 | 0,79/6,84 | 5,58/2,73 | 1,79/5,88 |
9 | 2,07/3,00 | 2,89/2,55 | 6,28/1,78 | 2,93/3,04 | 6,80/1,66 | 0,58/6,73 | 5,97/2,50 | 2,10/5,45 |
10 | 1,50/2,55 | 1,90/2,27 | 5,02/1,67 | 3,07/2,62 | 7,24/1,01 | 0,96/6,62 | 5,74/1,68 | 3,32/3,43 |
11 | 2,77/2,18 | 1,66/2,23 | 6,71/0,96 | 3,58/1,81 | 6,95/1,04 | 0,05/5,82 | 7,13/0,99 | 2,58/3,84 |
12 | 2,44/1,82 | 1,46/2,18 | 6,07/1,22 | 3,95/1,40 | 6,97/1,17 | 0,65/7,16 | 6,73/1,25 | 3,38/2,48 |
составлено на основе данных [5]