Вернуться к статье
F1 Ньютон – новый конкурентоспособный гибрид моркови
Таблица 1 - Биометрические параметры листовой розетки, корнеплода гибридов моркови столовой, в условиях Московской области, 2022-2023 гг.
Наименование | Листовая розетка | Длина корнеплода, см | CV*, % | Диаметр корнеплода, см | CV*, % | Индекс формы | |
высота, см | число листьев, шт. | ||||||
F1 Таврида | 44,0 | 9 | 20,0 | 7,5 | 4,5 | 12,1 | 4,4 |
F1 Бейби | 40,0 | 7 | 19,5 | 3,6 | 3,1 | 7,2 | 6,3 |
F1 Маэстро | 45,0 | 8 | 20,3 | 13,0 | 3,4 | 7,4 | 5,9 |
F1 Навал | 42,7 | 6 | 19,0 | 8,1 | 2,8 | 9,8 | 6,7 |
F1 Ньютон | 50,0 | 8 | 18,0 | 8,8 | 3,0 | 5,7 | 6,0 |
* — коэффициент вариации