Вернуться к статье
АКТОРЫ ПРУДОВОГО РЫБОВОДСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Производственная деятельность прудовых хозяйств
2024 г
Наименование | СПК «Ергенинский» | ООО «Прибой» | ООО «Свобода» |
Площадь прудов га, в том числе: | 798,4 | 155 | 152 |
нагульных, га | 181,4 | 117 | 20 |
выростных, га | 511 | 38 | 132 |
Выращено рыбопосадочного материала, т.шт., в том числе: | 4100 | 24 | 406 |
карп, т. шт | 3300 | 18 | 318,6 |
растительноядные, т. шт | 800 | 6 | 87,4 |
Выращено товарной рыбы, тыс. тонн, в том числе: | 268,2 | 71,6 | 35 |
карп, т. | 142,3 | 50.31 | 25 |
растительноядные, т. | 93,3 | 17.75 | 10 |
израсходовано кормов, т. | н.д. | 120 | 300 |
использовано хлореллы, т | - | 1.5 | 1,0 |
