Вернуться к статье
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
Динамика предприятий малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан по заготовке древесины
Год | Юридические лица (ООО) | Индивидуальные предприниматели | Итого МСП | Прирост, % |
2014 | 108 | 235 | 343 | - |
2015 | 118 | 245 | 363 | +5,83 |
2016 | 120 | 258 | 378 | +4,13 |
2017 | 125 | 280 | 405 | +7,14 |
2018 | 132 | 290 | 422 | +4,20 |
2019 | 134 | 305 | 439 | +4,03 |
2020 | 142 | 315 | 457 | +4,10 |
2021 | 148 | 332 | 480 | +5,03 |
2022 | 151 | 328 | 479 | -0,21 |
2023 | 158 | 345 | 503 | +5,01 |
2024 | 160 | 360 | 522 | +3,78 |
