Вернуться к статье
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
Динамика отпуска древесного сырья населению Республики Башкортостан
рассчитано по: Информационный бюллетень Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан
Год | Общий объем (все нужды), тыс. м3 | в т.ч. на строительство и ремонт жилья, тыс. м3 | Доля строительного леса, % | Прирост ежегодный общего объема, % | Прирост ежегодный на строительство и ремонт, % |
2014 | 780 | 445 | 57 | - | - |
2015 | 795 | 453 | 57 | +1,92 | +1,80 |
2016 | 820 | 484 | 59 | +3,14 | +6,84 |
2017 | 812 | 487 | 60 | -0,98 | +0,62 |
2018 | 805 | 491 | 61 | -0,86 | +0,82 |
2019 | 785 | 463 | 59 | -2,48 | -5,70 |
2020 | 760 | 448 | 59 | -3,18 | -3,24 |
2021 | 815 | 505 | 62 | +7,24 | +12,72 |
2022 | 790 | 466 | 59 | -3,07 | -7,72 |
2023 | 830 | 514 | 62 | +5,06 | +10,30 |
2024 | 850 | 535 | 63 | +2,41 | +4,09 |
