СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Таблица 1 - Элементы структуры урожая сортов фасоли в зависимости от сроков и способов посева
Сорта, линия сорта и сроки сева | Высота растений, см | Количество бобов на 1 растении, шт. | Высота прикрепления нижнего боба, см | Масса 1000 шт., г | ||||
Посев при ширине междурядий, см | ||||||||
45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | |
Станичная | ||||||||
1 срок | 43,3 | 35,0 | 6, 8 | 6,2 | 14,1 | 15,3 | 342,2 | 319,4 |
2 срок | 44,2 | 34,5 | 7,1 | 6,7 | 15,2 | 15,0 | 337,9 | 324,5 |
3 срок | 45,6 | 42,4 | 7,6 | 7,2 | 15,7 | 15,2 | 334,7 | 330,2 |
4 срок | 49,1 | 47,7 | 8,9 | 8,4 | 14,1 | 13,5 | 341,4 | 340,6 |
НСР 05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Рубин | ||||||||
1 срок | 57,1 | 54,3 | 6,3 | 5,9 | 12,2 | 13,1 | 361,7 | 354,2 |
2 срок | 57,3 | 53,9 | 6,5 | 6,1 | 13,7 | 13,6 | 359,6 | 355,1 |
3 срок | 57,6 | 57,1 | 7,1 | 6,9 | 14,8 | 15,1 | 358,9 | 356,4 |
4 срок | 62,9 | 58,4 | 7,0 | 6,7 | 13,2 | 12,4 | 360,0 | 354,7 |
НСР 05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Варвара | ||||||||
1 срок | 35,5 | 32,6 | 5,8 | 5,6 | 14,1 | 13,4 | 372,4 | 368,0 |
2 срок | 34,9 | 34,0 | 6,1 | 5,7 | 13,9 | 13,0 | 371,9 | 367,8 |
3 срок | 37,2 | 36,7 | 7,5 | 6,0 | 15,2 | 14,5 | 365,6 | 369,4 |
4 срок | 43,2 | 41,4 | 7,3 | 6,7 | 14,3 | 13,7 | 372,7 | 368,9 |
НСР 05 | – | – | – | – |
| – | – | – |
Фортанга Голд (сортовая линия) | ||||||||
1 сорт | 35,1 | 34,7 | 6,7 | 6,3 | 13,8 | 13,6 | 321,5 | 319,4 |
2 сорт | 35,4 | 33,6 | 6,9 | 7,1 | 15,1 | 14,3 | 320,7 | 317,7 |
3 сорт | 33,8 | 34,4 | 7,2 | 6,9 | 14,7 | 13,4 | 322,6 | 321,3 |
4 сорт | 41,9 | 37,7 | 7,8 | 7,4 | 13,8 | 14,0 | 319,7 | 318,2 |
НСР 05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
