Вернуться к статье
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Таблица 1 - Урожайность и содержание белка в семенах сортов фасоли в зависимости от сроков посева, среднее за 2 года
Сорта и сроки посева | Урожайность, т/га | Показатели продуктивности | Масса семян 1000 шт., г | |
Количество бобов с 1 растения, шт. | Содержание белка в семенах, % | |||
Станичная | ||||
1 срок | 2,3 | 6,5 | 22,67 | 367,9 |
2 срок | 1,8 | 6,9 | 23,14 | 368,7 |
3 срок | 1,7 | 7,4 | 24,47 | 369,4 |
4 срок | 2,4 | 8,6 | 23,48 | 370,2 |
НСР 05 | 0,17 | – | – | – |
Рубин | ||||
1 срок | 1,7 | 6,1 | 21,34 | 356,4 |
2 срок | 1,9 | 6,3 | 22,01 | 356,7 |
3 срок | 2,3 | 7,0 | 22,51 | 357,9 |
4 срок | 1,5 | 6,9 | 21,93 | 357,2 |
НСР 05 | 0,18 | – | – | – |
Варвара | ||||
1 срок | 1,5 | 5,7 | 23,72 | 318,9 |
2 срок | 1,7 | 5,9 | 24,86 | 319,4 |
3 срок | 1,9 | 6,9 | 25,34 | 320,7 |
4 срок | 1,4 | 7,0 | 24,07 | 321,4 |
НСР 05 | 0,14 | – | – | – |
Фортанга Голд (сортовая линия) | ||||
1 срок | 1,3 | 6,4 | 22,91 | 327,4 |
2 срок | 1,7 | 7,0 | 23,48 | 329,6 |
3 срок | 1,8 | 7,1 | 24,30 | 330,1 |
4 срок | 1,4 | 7,6 | 23,35 | 340,8 |
НСР 05 | 0,14 | – | – | – |
