Разработка рецептур и оценка качества безглютеновых мучных изделий
Таблица 1 - Содержание витаминов и минеральных веществ в разработанных изделиях
Наименование нутриента | Контрольный вариант | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | ||||
Содержание нутриента, 100 г | % от нормы | Содержание нутриента, 100 г | % от нормы | Содержание нутриента, 100 г | % от нормы | Содержание нутриента, 100 г | % от нормы | |
Витамины | ||||||||
Витамин В4, холин | 85,13 | 17,00 | 83,78 | 16,73 | 81,87 | 16,40 | 84,01 | 16,80 |
Витамин В5, пантотеновая | 0,64 | 12,87 | 0,88 | 17,54 | 0,88 | 17,56 | 0,90 | 17,99 |
Макроэлементы | ||||||||
Магний, мг | 18,19 | 4,33 | 82,97 | 19,75 | 73,68 | 17,54 | 80,78 | 19,23 |
Фосфор, мг | 134,27 | 19,18 | 239,58 | 34,23 | 225,73 | 32,25 | 241,03 | 34,43 |
Микроэлементы | ||||||||
Железо, мг | 0,97 | 9,75* | 1,98 | 19,81* | 1,84 | 18,41* | 2,08 | 20,80* |
5,40** | 11,01** | 10,20** | 11,60** | |||||
Медь, мкг | 58,89 | 5,89 | 221,19 | 22,12 | 192,99 | 19,30 | 206,16 | 20,62 |
Селен, мкг | 9,63 | 13,73* | 13,72 | 19,60* | 13,55 | 19,35* | 13,67 | 19,53* |
17,53** | 24,93** | 24,60** | 24,87** | |||||
Марганец, мг | 0,20 | 10,02 | 0,73 | 36,44 | 0,70 | 35,13 | 0,77 | 38,67 |
на 100 г; * - для мужчин старше 18 лет; ** - для женщин старше 18 лет