Вернуться к статье
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ КАРТОФЕЛЯ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Таблица 2 - Сравнительная характеристика селекционных номеров картофеля по продуктивности на 45 – ый день после посадки
№ п/п | Селекционный номер | Количество клубней на куст, шт. | Продуктивность на куст, г | ||||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | среднее | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | среднее | ||
1 | Вармас (ст.) | 8 | 6,2 | 5,8 | 6,7 | 510 | 635 | 610 | 585,00 |
2 | Якутянка (ст.) | 9,1 | 5,9 | 8,5 | 7,8 | 490 | 550 | 520 | 520,00 |
3 | 278(Ирбитский х Дубрава) | 11,3 | 8,9 | 9 | 9,7 | 560 | 624 | 650 | 611,33 |
4 | 256(Броннецкий х Крпыш) | 12,2 | 8,6 | 8,8 | 9,9 | 570 | 675 | 682 | 642,33 |
5 | 252(Колобок х Табор) | 8,3 | 8,3 | 9 | 8,5 | 530 | 785 | 745 | 686,67 |
6 | 266(Матушка х Бриз) | 7,8 | 10,8 | 11,2 | 9,9 | 499 | 660 | 683 | 614,00 |
X | 8 | ||||||||
S | 1,15 | ||||||||
V, % | 14,38 |
Примечание: 2021 … 2023 гг