Вернуться к статье
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ КАРТОФЕЛЯ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Таблица 1 - Агрометеорологические условия за годы исследований
Сумма осадков, мм | ||||||
Год | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Сумма |
2021 | 10,3 | 10,3 | 31,2 | 30,5 | 30,4 | 112,7 |
2022 | 24,5 | 33,6 | 78,5 | 39,3 | 25,1 | 201 |
2023 | 19 | 37 | 46 | 44 | 25 | 171 |
Среднее | 17,9 | 27,0 | 51,9 | 37,9 | 26,8 | 161,6 |
Температура воздуха, °С | ||||||
Год | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Сумма |
2021 | 8,2 | 18,3 | 19,9 | 16,9 | 6,9 | 14,04 |
2022 | 6,4 | 18,7 | 22 | 15 | 4,8 | 13,38 |
2023 | 6,8 | 16,7 | 19,5 | 16,1 | 4,9 | 12,8 |
Среднее | 7,1 | 17,9 | 20,5 | 16,0 | 5,5 | 13,4 |
Гидротермический коэффициент | ||||||
Год | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Сумма |
2021 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 0,74 |
2022 | 0 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
2023 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,5 |
Среднее | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,6 |
Примечание: 2021 … 2023 гг