Вернуться к статье
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ КАРТОФЕЛЯ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Таблица 4 - Сравнительная характеристика селекционных номеров картофеля по урожайности
№ п/п | Селекционный номер | Общая урожайность, т/га | Средняя урожайность, т/га | Отклонение от стандартных сортов, т/га | Товарность, % | |||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Вармас (ст.) | Якутянка (ст.) | ||||
1 | Вармас (ст.) | 18,9 | 25,4 | 10,7 | 18,3 | - | - | 90,4 |
2 | Якутянка (ст.) | 24,1 | 20,6 | 11,8 | 18,8 | - | - | 91,5 |
3 | 278(Ирбитский х Дубрава) | 22,4 | 25 | 27,2 | 24,9 | 6,6 | 6,1 | 94,8 |
4 | 256(Броннецкий х Крпыш) | 19,2 | 27 | 25,6 | 23,9 | 5,6 | 5,1 | 97,3 |
5 | 252(Колобок х Табор) | 21,2 | 31,4 | 23,2 | 25,3 | 6,9 | 6,4 | 96,6 |
6 | 266(Матушка х Бриз) | 19,5 | 29,4 | 23,2 | 24,0 | 5,7 | 5,2 | 98,1 |
НСР0,5 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | - |
Примечание: 2021 … 2023 гг