Вернуться к статье
ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННЫХ НОМЕРОВ КАРТОФЕЛЯ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Таблица 6 - Потребительские качества клубней селекционных номеров картофеля
№ п/п | Селекционный номер | Сухое вещество | Крахмал | ||||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | среднее | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | среднее | ||
1 | Вармас (ст.) | 14,6 | 15,3 | 15,7 | 15,2 | 10,8 | 11,3 | 9,5 | 10,5 |
2 | Якутянка (ст.) | 15,6 | 15,5 | 15,8 | 15,6 | 11,5 | 11,5 | 10,7 | 11,2 |
3 | 278(Ирбитский х Дубрава) | 15,3 | 14,5 | 16,2 | 15,3 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,6 |
4 | 256(Броннецкий х Крпыш) | 15,7 | 14,3 | 16,8 | 15,6 | 10,9 | 11,7 | 10,1 | 10,9 |
5 | 252(Колобок х Табор) | 16,3 | 16,3 | 15,6 | 16,1 | 11,5 | 11,9 | 10,4 | 11,3 |
6 | 266(Матушка х Бриз) | 15,8 | 14,9 | 18 | 16,2 | 12 | 12,4 | 9,6 | 11,3 |
Примечание: 2021 … 2023 гг