Пространственно-демографическая структура травянистой растительности пригородных лесов под влиянием пастбищно-рекреационной дигрессии на примере территории неиспользуемых сельскохозяйственных земель в окрестности д.Лопатино (Березовский р-н, Красноярский край)
Обилие и видовое разнообразие травянистой растительности на исследуемой территории
Друде — обилие вида по шкале Друде (Soc — фоновое, Cop 3–Cop 1 — обильное, sp — изреженное, Sol — единичное, Un — единичные экземпляры); П — проективное покрытие вида, %. Значок «–» указывает на отсутствие вида на участке. Для единичных находок (Un) покрытие условно принято менее 10%
Вид растения | Участок 1 | Участок 2 | Участок 3 | Среднее покрытие, % | Постоянство, % | |||
Друде | П, % | Друде | П, % | Друде | П, % | |||
Марь белая (Chenopodium album) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | - | - | 13,3 | 66,7 |
Клевер (Trifolium spp.) | Cop 2 | 50–70 | Cop 1 | 30–50 | sp | 30–10 | 40,0 | 100 |
Осот полевой (Sonchus arvensis) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | sp | 30–10 | 20,0 | 100 |
Вьюнок полевой (Convolvulusarvensis) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | sp | 30–10 | 20,0 | 100 |
Пырей (Elytrigia spp) | Cop 3 | 70–90 | Cop 2 | 50–70 | sp | 30–10 | 53,3 | 100 |
Горец птичий (Polygonum aviculare) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | sp | 30–10 | 20,0 | 100 |
Козлобородник луговой (Tragopogon pratensis) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | sp | 30–10 | 20,0 | 100 |
Ширица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | sp | 30–10 | 20,0 | 100 |
Лебеда (Atriplex spp) | Cop 3 | 70–90 | Cop 2 | 50–70 | sp | 30–10 | 53,3 | 100 |
Горец почечуйный (Persicaria maculosa) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | sp | 30–10 | 20,0 | 100 |
Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) | Cop 1 | 30–50 | Cop 1 | 30–50 | sp | 30–10 | 33,3 | 100 |
Медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis) | Cop 1 | 30–50 | Cop 1 | 30–50 | sp | 30–10 | 33,3 | 100 |
Кострец безостный (Bromus inermis) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | sp | 30–10 | 20,0 | 100 |
Гераль луговая (Geranium pratense) | sp | 30–10 | sp | 30–10 | - | - | 13,3 | 66,7 |
Брахитециум (Brachythecium spp) | Un | <10 | - | - | - | - | 1,7 | 33,3 |
Шиповник даурский (Rosa davurica) | Un | <10 | - | - | Un | <10 | 3,3 | 66,7 |
Горошек мышиный (Vicia cracca) | Cop 2 | 50–70 | Cop 2 | 50–70 | Cop 1 | 30–50 | 53,3 | 100 |
Кровохлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis) | Sol | 10–30 | sp | 10–30 | Sol | 10–30 | 20,0 | 100 |
Кипрей (Epilobium spp.) | sp | 30–10 | Cop 1 | 30–50 | sp | 30–10 | 26,6 | 100 |
Подорожник (Plantago spp.) | sp | 30–10 | Cop 2 | 50–70 | sp | 30–10 | 33,3 | 100 |
Мятлик луговой (Poa pratensis) | Soc | 90–100 | Cop 3 | 70–90 | Cop 3 | 70–90 | 85,0 | 100 |
Пижма (Tanacetum spp) | Un | <10 | sp | 30–10 | Un | <10 | 10,0 | 100 |
Лисохвост (Alopecurus spp) | Cop 3 | 70–90 | Cop 3 | 70–90 | Cop 2 | 50–70 | 73,3 | 100 |
