ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛНОГЕНОМНОГО АССОЦИАТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИИ СВИНЕЙ
Таблица 1 - Структурная аннотация достоверно выявленных SNP по признаку среднесуточного прироста
№хр. | SNPПозиция | Р | ГенПротяженность |
1 | WU_10.2_1_180284104162 607 316
| 6,15E-07 | NEDD4L162364053..162736515 |
3 | ALGA0116500127 464 779 | 3,17E-06 | KIDINS220127382587..127477753 |
4 | ASGA002096992 646 954 | 0,000224 | MBOAT2127243797..127365443 |
ASGA002098392 939 481 | ID2127500759..127503207 | ||
ASGA002098993 062 179 | ETV392964808..92979129 | ||
ASGA002099093 081 498 | ETV3L93005259..93011259 | ||
4_10162428792 954 515 | 0,00019 | ARHGEF1193045533..93160756 | |
ALGA002683593 017 369 | 0,000224 | PEAR193178854..93205186 | |
ALGA002687193 492 857 | NAXE93493234..93495912 | ||
MARC002582692 994 199 | LRRC7193162453..93176013 | ||
WU_10.2_4_10241932793 717 288 | 0,000152 | NTRK193219509..93237944 | |
INSRR93239678..93258075 | |||
PRCC93297859..93325499 | |||
HDGF93341081..93351809 | |||
METTL25B93358140..93366169 | |||
ISG20L293366188..93372407 | |||
MRPL2493352997..93357805 | |||
SH2D2A93282383..93293214 | |||
CRABP293388198..93393861 | |||
NES93412660..93421899 | |||
IQGAP393495999..93556915 | |||
HAPLN293462306..93468394 | |||
BCAN93432331..93450895 | |||
GPATCH493486365..93492837 | |||
TTC2493500900..93512039 | |||
MEF2D93581563..93616980 | |||
ALGA002693194786666 | 8,55E-05 | GBA194583905..94606689 | |
ALGA00269379 4908711 | 8,55E-05 | MUC194626317..94631194 | |
M1GA000613694920625 | 8,55E-05 | MTX194606576..94611439 | |
M1GA000613994952966 | 8,55E-05 | TRIM4694632073..94642756 | |
MARC004704394995753 | 5,27E-05 | THBS394612702..94623905 | |
MARC005106194385015 | 8,55E-05 | KRTCAP294643300..94646436 | |
MARC009309394339347 | 8,55E-05 | SLC50A194663057..94665486 | |
EFNA194666457..94673442 | |||
DPM394661568..94662223 | |||
EFNA394709941..94719350 | |||
DCST194748430..94768322 | |||
ADAM1594736639..94748093 | |||
EFNA494730790..94735578 | |||
PMVK94861500..94913743 | |||
PBXIP194837365..94847652 | |||
FLAD194807280..94813512 | |||
SHC194818226..94831766 | |||
DCST294768533..94781482 | |||
PYGO294832279..94836548 | |||
LENEP94805409..94807175 | |||
CKS1B94815769..94819583 | |||
DBWU000096096207274 | 0,000156 | CHTOP95996030..96006511 | |
S100A196007026..96012305 | |||
GATAD2B95766989..95864502 | |||
INTS395904072..95944805 | |||
SLC27A395898780..95903599 | |||
S100A1396007280..96025120 | |||
SNAPIN95987524..95989527 | |||
S100A1696030930..96038602 | |||
NPR195957220..95974253 | |||
ILF295980862..95987568 | |||
S100A1496027746..96029878 | |||
S100A596093204..96096870 | |||
S100A296073496..96076825 | |||
S100A496088102..96091160 | |||
S100A396084049..96086829 | |||
S100A696098264..96099686 | |||
S100A796176718..96178694 | |||
5 | H3GA001585617163494 | 0,000142 | SLC4A816842667..16921669 |
SCN8A16977468..17173831 | |||
9 | ASGA0044888129535988 | 3,02E-05 | PTPN14129114668..129248898 |
DRGA0009891128247578 | 0,000106 | PLA2G4A127853581..128164825 | |
WU_10.2_9_142385342129688707 | 0,00021 | SMYD2129263524..129316226 | |
PROX1129527704..129583693 | |||
13 | ALGA006793210415894 | 1,64E-05 | UBE2E29998097..10380564 |
ASGA005636915586736 | 9,42E-06 | RBMS314968921..16458470 | |
ALGA009741821938080 | 8,36E-05 | GRM820945049..21756952 | |
WU_10.2_18_4622045842107509 | 0,0001513 | ITPRID141491840..41768828 | |
NEUROD641757356..41763837 | |||
ADCYAP1R141915180..41972327 | |||
GHRHR42030505..42046178 | |||
AQP142063482..42076741 | |||
MINDY442096351..42202511 |
жирным шрифтом выделены гены, внутри которых локализован выявленный SNP; №хр. – номер хромосомы; SNP – однонуклеотидный полиморфизм; Р – достоверность выявленного SNP