ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Таблица 1 - Качественное состояние и структура неиспользуемой пашни по состоянию на 01.01.2022 года
Регионы | Общая площадь пашни, тыс. га | Всего неиспользуемой пашни, тыс. га | Зарастание ДКР*, тыс. га | Неиспользуемая пашня, пригодная для введения в с.х. оборот, тыс. га | Всего неиспользуемой пашни, % | Зарастание ДКР*, % | Неиспользуемая пашня, пригодная для введения в с.х. оборот, % |
Российская Федерация | 116 162 | 18 652 | 7 681 | 7 581 | 16,1 | 6,6 | 6,5 |
Северо-Западный ФО | 2 951 | 1 496 | 552 | 589 | 50,7 | 18,7 | 20,0 |
Вологодская область | 716 | 357 | 188 | 169 | 49,8 | 26,2 | 23,5 |
Псковская область | 656 | 410 | 0 | 0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 |
Новгородская область | 420 | 230 | 132 | 126 | 54,8 | 31,5 | 29,9 |
Калининградская область | 362 | 107 | 5 | 102 | 29,4 | 1,2 | 28,1 |
Ленинградская область | 358 | 129 | 129 | 4 | 36,0 | 36,0 | 1,2 |
Архангельская область | 276 | 199 | 37 | 169 | 72,1 | 13,4 | 61,2 |
Республика Коми | 74 | 41 | 41 | 10 | 55,7 | 55,7 | 13,2 |
Республика Карелия | 70 | 18 | 18 | 9 | 25,4 | 25,4 | 12,8 |
Мурманская область | 18 | 5 | 2 | 1 | 29,6 | 10,8 | 4,8 |
[8],
* ДКР - древесно-кустарниковая растительность (сокращ.)