ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Таблица 1 - Распределение неиспользуемых земель сельхозназначения по данным субъектов, в разрезе регионов СЗФО на 01.01.2022 г.
Регионы | 2017 г., тыс. га | 2018 г., тыс. га | 2019 г., тыс. га | 2020 г., тыс. га | 2021 г., тыс. га | 2021 г. к 2017 г., +, - тыс. га | 2021 г.к 2017 г., % |
Россия | 46414,9 | 43977,1 | 44927,9 | 44483,4 | 44939,1 | -1475,9 | 96,8 |
Северо-Западный ф.о. | 6303,0 | 6396,3 | 6367,4 | 6096,4 | 6107,4 | -195,6 | 96,9 |
Республика Карелия | 88,1 | 88,1 | 88,1 | 88,0 | 88,0 | -0,1 | 99,9 |
Республика Коми | 960,2 | 960,2 | 949,2 | 812,7 | 770,2 | -190,0 | 80,2 |
Архангельская область | 1635,5 | 1632,5 | 1632,5 | 1673,5 | 1664,4 | 28,9 | 101,8 |
Вологодская область | 821,6 | 916,1 | 1026,0 | 864,0 | 955,3 | 133,7 | 116,3 |
Калининградская область | 302,1 | 249,8 | 272,9 | 319,6 | 267,3 | -34,8 | 88,5 |
Ленинградская область | 303,1 | 295,6 | 305,1 | 302,1 | 304,4 | 1,3 | 100,4 |
Мурманская область | 54,2 | 99,8 | 27,7 | 13,3 | 24,1 | -30,2 | 44,4 |
Новгородская область | 569,5 | 585,8 | 556,9 | 520,1 | 530,7 | -38,8 | 93,2 |
Псковская область | 1568,8 | 1568,4 | 1431,5 | 1425,5 | 1425,5 | -143,3 | 90,9 |
Ненецкий а.о. | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
[8]