<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/JAE.2026.67.10</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Структура лесов и сравнительная характеристика углерододепонирующей способности основных лесообразующих пород Омской области</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0002-6364-392X</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rinc">https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1170762</contrib-id>
					<name>
						<surname>Шульпина</surname>
						<given-names>Полина Николаевна</given-names>
					</name>
					<email>pn.shulpina@omgau.org</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-2406-4319</contrib-id>
					<name>
						<surname>Баженова</surname>
						<given-names>Ольга Прокопьевна</given-names>
					</name>
					<email>olga52@bk.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<institution-wrap>
					<institution-id institution-id-type="ROR">https://ror.org/05kfm7k22</institution-id>
					<institution content-type="education">Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина</institution>
				</institution-wrap>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-03-19">
				<day>19</day>
				<month>03</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>7</volume>
			<issue>67</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>7</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-02-09">
					<day>09</day>
					<month>02</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-03-17">
					<day>17</day>
					<month>03</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/3-67-2026-march/10.60797/JAE.2026.67.10"/>
			<abstract>
				<p>По данным Главного управления лесного хозяйства Омской области проанализирована структура лесов региона и рассчитан углерорододепонирующий потенциал основных лесообразующих пород. В структуре лесов по площади преобладают мягколиственные породы (75,71% общей площади лесов региона), доля хвойных пород составляет 24,27%. Запасы углерода в пуле фитомассы основных лесообразующих пород региона варьируют в широких пределах — от 7,62 т С га-1 в молодом липовом насаждении до 102,34 т С га-1 в спелых и перестойных лиственничных насаждениях. Наибольшими запасами углерода в пуле фитомассы в расчете на 1 гектар обладают хвойные насаждения (58,27%). Однако по общим запасам углерода в фитомассе в регионе преобладают мягколиственные породы (78,43%), формирующие основную долю в структуре лесов по площади, а на долю хвойных пород приходится менее трети общих запасов углерода.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>структура лесов</kwd>
				<kwd> запасы углерода</kwd>
				<kwd> углерододепонирующая способность</kwd>
				<kwd> Омская область</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Леса выполняют ряд значимых экологических, экономических и социальных функций, в том числе различные экосистемные услуги [1, С. 49], [4, С. 2]. Россия занимает первое место в мире по площади лесов и второе место по запасу стволовой древесины. Среди основных лесообразующих пород в стране первое место занимает лиственница (28,1% от общей площади), затем следуют сосна (19,2%), береза (16,4%), ель (12,6%), кедр (9,2%) [9].</p>
			<p>В связи с глобальными изменениями климата особого внимания заслуживает климаторегулирующая функция лесов, непосредственно связанная с их углерододепонирующей способностью [2, С. 3], [3, С. 115], [12, С. 968]. Углерододепонирующая способность лесов зависит от многих факторов, среди которых первостепенное значение имеет их структура по основным лесообразующим породам и группам возраста. К числу пород с высокой углерододепонирующей способностью относятся сосна, ель, лиственница, тополь, а в группах возраста — молодняки, средневозрастные и приспевающие [9].</p>
			<p>Омская область обладает высоким потенциалом для развития лесного хозяйства – площадь земель лесного фонда составляет 42% общей площади региона, причем доля эксплуатационных лесов наибольшая (82,6%). Основной хвойной лесообразующей породой в регионе является сосна, мягколиственной — береза [1, С. 50], [5].</p>
			<p>Цель работы — оценка углерододепонирующего потенциала основных лесообразующих пород Омской области.</p>
			<p>2. Материалы и методы исследований</p>
			<p>Расчеты и анализ проведены по данным Главного управления лесного хозяйства Омской области и Лесного плана Омской области в редакции от 14.02.2025 г. [5], [7].</p>
			<p>Запас углерода в фитомассе древостоев рассчитывали по формуле:</p>
			<p>M=K*V,</p>
			<p>где М — фитомасса, т;</p>
			<p>К — конверсионный коэффициент, т C м-3;</p>
			<p>V — запас стволовой древесины, м3/га.</p>
			<p>Конверсионный коэффициент отражает связь запаса стволовой древесины с фитомассой древостоя. Коэффициент рассчитан для преобладающих пород по группам возраста и климатическим зонам [6].</p>
			<p>Статистическую обработку данных проводили в программе Microsoft Excel.</p>
			<p>3. Результаты и обсуждение</p>
			<p>Основную долю в структуре лесов Омской области по площади произрастания составляют мягколиственные породы (75,71% общей площади лесов региона), хвойные насаждения — 24,27%, твердолиственные и кустарниковые породы — 0,1%. В структуре мягколиственных пород региона по площади произрастания преобладает береза (84,79% общей площади мягколиственных пород), среди хвойных — сосна (71,33% общей площади хвойных пород) (табл. 1).</p>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p> Распределение площади лесов и запаса стволовой древесины по основным лесообразующим породам и группам возраста</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Основные лесообразующие породы</td>
						<td>тыс. га</td>
						<td>Группы возраста</td>
						<td>3</td>
						<td>Группы возраста</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>I класса</td>
						<td>II класса</td>
						<td>Средневозрастные</td>
						<td>Приспевающие</td>
						<td>Спелые и перестойные</td>
						<td>I класса</td>
						<td>II класса</td>
						<td>Средневозрастные</td>
						<td>Приспевающие</td>
						<td>Спелые и перестойные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>тыс. га</td>
						<td>%</td>
						<td>тыс. га</td>
						<td>%</td>
						<td>тыс. га</td>
						<td>%</td>
						<td>тыс. га</td>
						<td>%</td>
						<td>тыс. га</td>
						<td>%</td>
						<td>в том числе перестойные</td>
						<td>3</td>
						<td>%</td>
						<td>3</td>
						<td>%</td>
						<td>3</td>
						<td>%</td>
						<td>3</td>
						<td>%</td>
						<td>3</td>
						<td>%</td>
						<td>в том числе перестойные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>тыс. га</td>
						<td>%</td>
						<td>3</td>
						<td>%</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Хвойные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Сосна</td>
						<td>788,6</td>
						<td>69,5</td>
						<td>8,8</td>
						<td>50,5</td>
						<td>6,4</td>
						<td>287,0</td>
						<td>36,4</td>
						<td>136,0</td>
						<td>17,3</td>
						<td>245,6</td>
						<td>31,1</td>
						<td>25,6</td>
						<td>10,4</td>
						<td>84,6</td>
						<td>1,40</td>
						<td>1,6</td>
						<td>5,59</td>
						<td>6,6</td>
						<td>32,64</td>
						<td>38,5</td>
						<td>18,77</td>
						<td>22,1</td>
						<td>26,46</td>
						<td>31,2</td>
						<td>3,22</td>
						<td>12,2</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Ель</td>
						<td>110,1</td>
						<td>19,0</td>
						<td>17,3</td>
						<td>6,2</td>
						<td>5,6</td>
						<td>37,9</td>
						<td>34,4</td>
						<td>24,2</td>
						<td>22,0</td>
						<td>22,8</td>
						<td>20,7</td>
						<td>3,0</td>
						<td>14,5</td>
						<td>16,01</td>
						<td>0,28</td>
						<td>1,7</td>
						<td>0,35</td>
						<td>2,2</td>
						<td>6,20</td>
						<td>38,7</td>
						<td>4,24</td>
						<td>26,5</td>
						<td>4,94</td>
						<td>30,9</td>
						<td>0,74</td>
						<td>15,0</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Пихта</td>
						<td>63,7</td>
						<td>6,9</td>
						<td>10,8</td>
						<td>3,2</td>
						<td>5,0</td>
						<td>7,3</td>
						<td>11,5</td>
						<td>9,5</td>
						<td>14,9</td>
						<td>36,8</td>
						<td>57,8</td>
						<td>7,3</td>
						<td>19,8</td>
						<td>12,17</td>
						<td>0,11</td>
						<td>0,9</td>
						<td>0,21</td>
						<td>1,7</td>
						<td>0,95</td>
						<td>7,8</td>
						<td>1,93</td>
						<td>15,9</td>
						<td>8,97</td>
						<td>73,7</td>
						<td>2,06</td>
						<td>23,0</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Лиственница</td>
						<td>2,3</td>
						<td>0,4</td>
						<td>17,5</td>
						<td>0,5</td>
						<td>21,7</td>
						<td>0,5</td>
						<td>21,7</td>
						<td>0,2</td>
						<td>8,7</td>
						<td>0,7</td>
						<td>30,4</td>
						<td>0,3</td>
						<td>42,9</td>
						<td>0,35</td>
						<td>0,01</td>
						<td>2,8</td>
						<td>0,07</td>
						<td>20,0</td>
						<td>0,06</td>
						<td>17,2</td>
						<td>0,03</td>
						<td>8,6</td>
						<td>0,18</td>
						<td>51,4</td>
						<td>0,08</td>
						<td>44,4</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Кедр</td>
						<td>140,8</td>
						<td>10,3</td>
						<td>7,3</td>
						<td>7,0</td>
						<td>5,0</td>
						<td>69,8</td>
						<td>49,6</td>
						<td>26,7</td>
						<td>19,0</td>
						<td>27,0</td>
						<td>19,1</td>
						<td>0,8</td>
						<td>3,0</td>
						<td>29,26</td>
						<td>0,21</td>
						<td>0,7</td>
						<td>0,79</td>
						<td>2,7</td>
						<td>16,33</td>
						<td>55,9</td>
						<td>6,33</td>
						<td>21,6</td>
						<td>5,6</td>
						<td>19,1</td>
						<td>0,15</td>
						<td>2,7</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Итого</td>
						<td>1105,5</td>
						<td>106,1</td>
						<td>9,6</td>
						<td>67,4</td>
						<td>6,1</td>
						<td>402,5</td>
						<td>36,4</td>
						<td>196,6</td>
						<td>17,8</td>
						<td>332,9</td>
						<td>30,1</td>
						<td>37,0</td>
						<td>11,1</td>
						<td>142,65</td>
						<td>2,01</td>
						<td>1,4</td>
						<td>7,01</td>
						<td>4,9</td>
						<td>56,18</td>
						<td>39,4</td>
						<td>31,30</td>
						<td>21,9</td>
						<td>46,15</td>
						<td>32,4</td>
						<td>6,25</td>
						<td>13,5</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Твердолиственные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Клен</td>
						<td>0,7</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,1</td>
						<td>14,3</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,6</td>
						<td>85,7</td>
						<td>0,2</td>
						<td>33,3</td>
						<td>0,03</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,03</td>
						<td>100,0</td>
						<td>0,01</td>
						<td>33,3</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Мягколиственные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Береза</td>
						<td>2923,5</td>
						<td>216,9</td>
						<td>7,4</td>
						<td>90,3</td>
						<td>3,1</td>
						<td>755,0</td>
						<td>25,8</td>
						<td>420,0</td>
						<td>14,4</td>
						<td>1441,3</td>
						<td>49,3</td>
						<td>653,5</td>
						<td>45,34</td>
						<td>412,43</td>
						<td>2,30</td>
						<td>0,6</td>
						<td>3,0</td>
						<td>0,7</td>
						<td>79,52</td>
						<td>19,3</td>
						<td>63,35</td>
						<td>15,4</td>
						<td>264,26</td>
						<td>64,0</td>
						<td>131,45</td>
						<td>49,7</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Осина</td>
						<td>509,8</td>
						<td>85,2</td>
						<td>16,7</td>
						<td>49,7</td>
						<td>9,8</td>
						<td>65,4</td>
						<td>12,8</td>
						<td>50,3</td>
						<td>9,9</td>
						<td>259,2</td>
						<td>50,8</td>
						<td>180,5</td>
						<td>69,6</td>
						<td>82,29</td>
						<td>1,45</td>
						<td>1,8</td>
						<td>2,87</td>
						<td>3,5</td>
						<td>7,52</td>
						<td>9,1</td>
						<td>7,92</td>
						<td>9,6</td>
						<td>62,53</td>
						<td>76,0</td>
						<td>45,84</td>
						<td>73,3</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Липа</td>
						<td>5,2</td>
						<td>0,2</td>
						<td>3,8</td>
						<td>0,3</td>
						<td>5,8</td>
						<td>2,7</td>
						<td>51,9</td>
						<td>1,1</td>
						<td>21,2</td>
						<td>0,9</td>
						<td>17,3</td>
						<td>0,2</td>
						<td>22,2</td>
						<td>0,78</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,01</td>
						<td>1,3</td>
						<td>0,41</td>
						<td>52,5</td>
						<td>0,19</td>
						<td>24,4</td>
						<td>0,17</td>
						<td>21,8</td>
						<td>0,03</td>
						<td>17,6</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Тополь</td>
						<td>4,0</td>
						<td>0,5</td>
						<td>12,5</td>
						<td>1,3</td>
						<td>32,5</td>
						<td>1,9</td>
						<td>47,5</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,3</td>
						<td>7,5</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,30</td>
						<td>0,01</td>
						<td>3,4</td>
						<td>0,04</td>
						<td>13,3</td>
						<td>0,21</td>
						<td>70,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,04</td>
						<td>13,3</td>
						<td>0,0</td>
						<td>0,0</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Ива древовидная</td>
						<td>5,5</td>
						<td>0,3</td>
						<td>5,5</td>
						<td>0,5</td>
						<td>9,0</td>
						<td>1,5</td>
						<td>27,3</td>
						<td>0,3</td>
						<td>5,5</td>
						<td>2,9</td>
						<td>52,7</td>
						<td>1,4</td>
						<td>48,3</td>
						<td>0,31</td>
						<td>0,01</td>
						<td>3,2</td>
						<td>0,01</td>
						<td>3,2</td>
						<td>0,07</td>
						<td>22,6</td>
						<td>0,02</td>
						<td>6,5</td>
						<td>0,20</td>
						<td>64,5</td>
						<td>0,12</td>
						<td>60</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Итого</td>
						<td>3448,0</td>
						<td>303,1</td>
						<td>8,8</td>
						<td>142,1</td>
						<td>4,1</td>
						<td>826,5</td>
						<td>24,0</td>
						<td>471,7</td>
						<td>13,7</td>
						<td>1704,6</td>
						<td>49,4</td>
						<td>835,6</td>
						<td>49,0</td>
						<td>496,11</td>
						<td>3,77</td>
						<td>0,8</td>
						<td>5,93</td>
						<td>1,2</td>
						<td>87,73</td>
						<td>17,7</td>
						<td>71,48</td>
						<td>14,4</td>
						<td>327,20</td>
						<td>65,9</td>
						<td>177,4</td>
						<td>54,2</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Всего</td>
						<td> </td>
						<td> </td>
						<td>9,0</td>
						<td> </td>
						<td>4,6</td>
						<td> </td>
						<td>27,0</td>
						<td> </td>
						<td>14,7</td>
						<td> </td>
						<td>44,7</td>
						<td> </td>
						<td>42,8</td>
						<td>638,79</td>
						<td>5,78</td>
						<td>0,9</td>
						<td>12,94</td>
						<td>2,0</td>
						<td>143,91</td>
						<td>22,5</td>
						<td>102,78</td>
						<td>16,1</td>
						<td>373,38</td>
						<td>58,5</td>
						<td>183,70</td>
						<td>49,2</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>По запасам стволовой древесины распределение между основными породами такое же, наибольшими запасами древесины обладают мягколиственные породы, первое место среди них принадлежит березе (83,13%). Среди хвойных пород по запасам древесины лидирует сосна (59,31%) (см. табл. 1).</p>
			<p>В возрастной структуре мягколиственных насаждений по площади и запасу стволовой древесины преобладают спелые и перестойные леса, а у хвойных насаждений — средневозрастные (см. табл. 1) [5].</p>
			<p>На основании проведенных расчетов запасов углерода в пуле фитомассы основных лесообразующих пород региона установлено, что запасы углерода на один гектар площади варьируют в широких пределах: минимальные показатели присущи молодым липовым насаждениям (7,62 т Сга-1), максимальные — спелым и перестойным лиственничным насаждениям (102,34 т С га-1). По общему запасу углерода на 1 гектар среди хвойных пород лидирует кедр (271,40 т С га-1), среди мягколиственных — осина (193,94 т С га-1), показатели которой ненамного превышают березу (190,28 т С га-1). По общему запасу углерода на 1 гектар хвойные породы привносят 58,27 % от общего запаса углерода на 1 гектар и превосходят мягколиственные породы на 30.45%. Однако в общей структуре лесов Омской области основной запас углерода в фитомассе (млн т С) приходится на мягколиственные породы, ввиду их преобладания по площади и запасу стволовой древесины (табл. 2).</p>
			<p>На основании проведенных полевых работ в период 2022–2024 гг. нами было установлено, что запас углерода в фитомассе средневозрастных лиственничных лесов, произрастающих на разных участках южной лесостепи Омской области, варьирует от 47,30 до 147,40 т С га-1 [11, С. 8]. Запас углерода в фитомассе приспевающих и спелых березовых лесов варьировал от 57,05 до 120,90 т С га-1 [10, С. 41]. Полученные нами показатели запасов углерода в фитомассе лиственничных и березовых насаждений хорошо согласуются с данными, установленными для основных лесообразующих пород Северной Евразии [8]. Сведения о запасах углерода в пуле фитомассы других основных лесообразующих пород Омской области к настоящему времени отсутствуют.</p>
			<table-wrap id="T2">
				<label>Table 2</label>
				<caption>
					<p> Запасы углерода в фитомассе основных лесообразующих пород Омской области</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Основная лесообразующая порода</td>
						<td>Группы возраста</td>
						<td>-1</td>
						<td>Итого по породе млн т С</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Молодняки I и II класса</td>
						<td>Средневозрастные</td>
						<td>Приспевающие</td>
						<td>Спелые и перестойные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Конверсионный коэффициент</td>
						<td>-1</td>
						<td>Общий запас, млн т С</td>
						<td>Конверсионный коэффициент</td>
						<td>-1</td>
						<td> </td>
						<td>Конверсионный коэффициент</td>
						<td>-1</td>
						<td>Общий запас, млн т С</td>
						<td>Конверсионный коэффициент</td>
						<td>-1</td>
						<td>Общий запас, млн т С</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Хвойные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Сосна</td>
						<td>0,435</td>
						<td>25,34</td>
						<td>3,04</td>
						<td>0,352</td>
						<td>40,03</td>
						<td>11,49</td>
						<td>0,329</td>
						<td>45,41</td>
						<td>6,18</td>
						<td>0,356</td>
						<td>38,35</td>
						<td>9,42</td>
						<td>149,13</td>
						<td>30,13</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Ель</td>
						<td>0,614</td>
						<td>15,35</td>
						<td>0,39</td>
						<td>0,369</td>
						<td>60,36</td>
						<td>2,29</td>
						<td>0,351</td>
						<td>61,50</td>
						<td>1,49</td>
						<td>0,364</td>
						<td>78,87</td>
						<td>1,80</td>
						<td>216,08</td>
						<td>5,96</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Пихта</td>
						<td>0,42</td>
						<td>13,31</td>
						<td>0,13</td>
						<td>0,308</td>
						<td>40,08</td>
						<td>0,29</td>
						<td>0,283</td>
						<td>57,49</td>
						<td>0,55</td>
						<td>0,27</td>
						<td>65,81</td>
						<td>2,42</td>
						<td>176,70</td>
						<td>3,40</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Лиственница</td>
						<td>0,392</td>
						<td>34,84</td>
						<td>0,03</td>
						<td>0,371</td>
						<td>44,52</td>
						<td>0,02</td>
						<td>0,398</td>
						<td>59,70</td>
						<td>0,01</td>
						<td>0,398</td>
						<td>102,34</td>
						<td>0,07</td>
						<td>241,41</td>
						<td>0,14</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Кедр</td>
						<td>0,392</td>
						<td>22,66</td>
						<td>0,39</td>
						<td>0,341</td>
						<td>79,78</td>
						<td>5,57</td>
						<td>0,319</td>
						<td>75,63</td>
						<td>2,02</td>
						<td>0,45</td>
						<td>93,33</td>
						<td>2,52</td>
						<td>271,40</td>
						<td>10,50</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Итого</td>
						<td>-</td>
						<td>111,5</td>
						<td>3,99</td>
						<td>-</td>
						<td>264,78</td>
						<td>19,66</td>
						<td>-</td>
						<td>299,73</td>
						<td>10,24</td>
						<td>-</td>
						<td>378,71</td>
						<td>126,07</td>
						<td>1054,71</td>
						<td>159,96</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Твердолиственные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Клен</td>
						<td>0,624</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,477</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,388</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,436</td>
						<td>21,80</td>
						<td>0,01</td>
						<td>21,80</td>
						<td>0,01</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Мягколиственные</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Береза</td>
						<td>0,461</td>
						<td>7,95</td>
						<td>2,44</td>
						<td>0,409</td>
						<td>43,08</td>
						<td>32,52</td>
						<td>0,409</td>
						<td>61,69</td>
						<td>25,91</td>
						<td>0,423</td>
						<td>77,56</td>
						<td>111,78</td>
						<td>190,28</td>
						<td>172,66</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Осина</td>
						<td>0,356</td>
						<td>11,40</td>
						<td>1,54</td>
						<td>0,363</td>
						<td>41,74</td>
						<td>2,73</td>
						<td>0,335</td>
						<td>52,75</td>
						<td>2,65</td>
						<td>0,365</td>
						<td>88,05</td>
						<td>22,82</td>
						<td>193,94</td>
						<td>29,74</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Липа</td>
						<td>0,381</td>
						<td>7,62</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,336</td>
						<td>51,02</td>
						<td>0,14</td>
						<td>0,334</td>
						<td>57,69</td>
						<td>0,06</td>
						<td>0,337</td>
						<td>63,66</td>
						<td>0,06</td>
						<td>179,99</td>
						<td>0,26</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Тополь</td>
						<td>0,356</td>
						<td>9,89</td>
						<td>0,02</td>
						<td>0,363</td>
						<td>40,12</td>
						<td>0,08</td>
						<td>0,335</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,365</td>
						<td>48,67</td>
						<td>0,01</td>
						<td>98,68</td>
						<td>0,11</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Ива древовидная</td>
						<td>0,381</td>
						<td>9,53</td>
						<td>0,01</td>
						<td>0,336</td>
						<td>15,68</td>
						<td>0,02</td>
						<td>0,334</td>
						<td>22,27</td>
						<td>0,01</td>
						<td>0,337</td>
						<td>23,24</td>
						<td>0,07</td>
						<td>70,71</td>
						<td>0,11</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Итого</td>
						<td>-</td>
						<td>46,39</td>
						<td>4,01</td>
						<td>-</td>
						<td>191,64</td>
						<td>35,49</td>
						<td>-</td>
						<td>194,40</td>
						<td>28,63</td>
						<td>-</td>
						<td>301,17</td>
						<td>513,38</td>
						<td>733,60</td>
						<td>581,52</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Всего</td>
						<td>-</td>
						<td>157,89</td>
						<td>8,0</td>
						<td>-</td>
						<td>456,42</td>
						<td>55,15</td>
						<td>-</td>
						<td>494,12</td>
						<td>38,87</td>
						<td>-</td>
						<td>701,68</td>
						<td>639,47</td>
						<td>1810,11</td>
						<td>741,49</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>4. Заключение</p>
			<p>Высокая доля спелых и перестойных лесов среди мягколиственных пород Омской области снижает углерододепонирующую способность лесных насаждений и относится к наиболее слабым сторонам углерододепонирующего потенциала лесов региона. Преобладание средневозрастных хвойных насаждений положительно влияет на углерододепонирующий потенциал лесов Омской области, но их доля в структуре лесов региона в 3 раза меньше, чем мягколиственных пород.</p>
			<p>Для повышения углерододепонирующей способности лесов Омской области рекомендуется провести оптимизацию структуры лесных насаждений в регионе и направить мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению на увеличение посадочных площадей хвойными породами, обладающими высокой углерододепонирующей способностью.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/23667.docx">23667.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/23667.pdf">23667.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/JAE.2026.67.10</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p/>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Баженова О.П. Экосистемные услуги лесов Омской области / О.П. Баженова, В.В. Костерова, П.Н. Шульпина; под ред. О.В. Нежевляк, Н.А. Поползухина, А.С. Королёв // Экологические чтения – 2022: материалы национальной научно-практической конференции (с международным участием). — Омск : Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина, 2022. — С. 48–53. — EDN UPYVUW.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Лукина Н.В. Биоразнообразие и климаторегулирующие функции лесов: актуальные вопросы и перспективы исследований / Н.В. Лукина, А.П. Гераськина, А.В. Горнов [и др.] // Вопросы лесной науки. — 2020. — Т. 3. — № 4. — С. 1–90. — DOI: 10.31509/2658-607x-2020-3-4-1-90. — EDN LRCFSP.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Замолодчиков Д.Г. Потенциальное поглощение углерода фитомассой древостоя при восстановлении тугайных лесов / Д.Г. Замолодчиков, В.В. Каганов, О.Н. Липка // Лесоведение. — 2020. — № 2. — С. 115–126. — DOI: 10.31857/S0024114820020114. — EDN XNILEE.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Басова Е.В. Качество древесного опада как информативный индикатор функциональной классификации лесов / Е.В. Басова, Н.В. Лукина, А.И. Кузнецова [и др.] // Вопросы лесной науки. — 2022. — Т. 5. — № 3. — С. 1–21. — DOI: 10.31509/2658-607x-202251-97.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Лесной план Омской области : утвержден Указом Губернатора Омской области от 17 января 2019 г. № 4 (с изменениями и дополнениями от 14 февраля 2025 г.) // Портал Правительства Омской области. — 2025. — URL: https://gulh.omskportal.ru/oiv/gulh/otrasl/lesplan (дата обращения: 03.12.2025).</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
