Вернуться к статье
IPM-ПОДХОД С БИОГЕННЫМИ СТИМУЛЯТОРАМИ И БИОУДОБРЕНИЯМИ ДЛЯ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К СТРЕССОРАМ ВМЕСТО КРАТКОСРОЧНЫХ УРОЖАЙНЫХ ПИКОВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Green-forage quality (harvest B1, % DM) and field-pea grain (harvest B3), mean for 2023–2025
Indicator | A1 | A2 | A5 | A6 | LSD₀.₀₅ |
Green mass (B1) | |||||
Crude protein | 13.2 ± 0.4 | 14.0 ± 0.3 | 16.2 ± 0.3 | 17.0 ± 0.3 | 0.5 |
Crude fibre | 27.5 ± 0.7 | 26.8 ± 0.6 | 24.5 ± 0.5 | 23.8 ± 0.5 | 0.8 |
ME, MJ kg⁻¹ DM | 9.0 ± 0.2 | 9.3 ± 0.2 | 9.8 ± 0.2 | 10.2 ± 0.2 | 0.3 |
NEL, MJ kg⁻¹ DM | 5.2 ± 0.1 | 5.4 ± 0.1 | 5.8 ± 0.1 | 6.1 ± 0.1 | 0.2 |
Field-pea grain (B3) | |||||
Protein, % DM | 22.0 ± 0.4 | 22.5 ± 0.3 | 24.2 ± 0.3 | 24.8 ± 0.3 | 0.5 |
Trypsin inhibitors, mg g⁻¹ | 3.8 ± 0.3 | 3.5 ± 0.3 | 2.8 ± 0.2 | 2.5 ± 0.2 | 0.4 |
Phytic acid, % DM | 0.95 ± 0.05 | 0.90 ± 0.05 | 0.72 ± 0.04 | 0.65 ± 0.04 | 0.06 |
