Развитие агропромышленного комплекса в системе обеспечения продовольственной и экономической безопасности Приволжского федерального округа
Таблица 1 - Уровень самообеспечения отдельными продуктами питания по регионам Приволжского федерального округа
Регион | Молоко и молочная продукция, % | Картофель, % | Мясо и мясопродукты, % | Овощи и бахчевые, % | Яйца, % | |||||
2014 г | 2024 г | 2014 г | 2024 г | 2014 г | 2024 г | 2014 г | 2024 г | 2014 г | 2024 г | |
Республика Башкортостан | 138,0 | 129,5 | 233,7 | 141,7 | 79,2 | 90,9 | 93,4 | 87,8 | 85,0 | 35,1 |
Республика Марий Эл | 106,1 | 132,4 | 229,6 | 221,7 | 260,9 | 463,0 | 172,2 | 124,2 | 194,2 | 280,0 |
Республика Мордовия | 181,9 | 273,4 | 364,1 | 308,7 | 236,7 | 561,3 | 123,8 | 136,0 | 646,9 | 729,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 124,0 | 154,1 | 203,6 | 152,0 | 100,0 | 104,6 | 95,2 | 71,4 | 101,4 | 127,2 |
Удмуртская Республика | 178,1 | 249,3 | 238,5 | 200,9 | 108,6 | 122,5 | 97,8 | 77,5 | 217,3 | 269,8 |
Чувашская Республика - Чувашия | 131,6 | 144,2 | 220,5 | 189,0 | 79,4 | 94,8 | 106,4 | 107,7 | 86,4 | 145,9 |
Пермский край | 77,0 | 96,6 | 155,8 | 168,7 | 46,8 | 37,9 | 65,9 | 60,0 | 138,0 | 219,9 |
Кировская область | 146,2 | 267,5 | 173,8 | 123,7 | 65,2 | 97,8 | 67,6 | 64,5 | 117,4 | 174,3 |
Нижегородская область | 76,3 | 95,9 | 222,0 | 203,0 | 39,7 | 63,0 | 76,7 | 67,1 | 147,5 | 143,8 |
Оренбургская область | 131,9 | 110,2 | 125,4 | 111,1 | 107,1 | 95,0 | 56,3 | 61,6 | 172,4 | 193,9 |
Пензенская область | 112,1 | 152,8 | 287,1 | 187,2 | 169,3 | 350,4 | 146,6 | 107,3 | 95,2 | 108,3 |
Самарская область | 56,3 | 55,6 | 125,0 | 83,7 | 52,4 | 46,1 | 90,6 | 78,1 | 15,6 | 13,0 |
Саратовская область | 118,8 | 128,4 | 139,3 | 87,7 | 86,7 | 71,8 | 162,7 | 139,6 | 115,6 | 138,6 |
Ульяновская область | 78,9 | 71,3 | 145,8 | 101,9 | 53,7 | 51,3 | 81,3 | 100,0 | 94,1 | 69,4 |
составлено автором на основе ист. [7]