Развитие агропромышленного комплекса в системе обеспечения продовольственной и экономической безопасности Приволжского федерального округа
Таблица 1 - Оценка экономической безопасности АПК Приволжского федерального округа 2019 -2023 гг
БЛОК | Индикатор | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||
% | Балл | % | Балл | % | Балл | % | Балл | % | Балл | ||
1 | 1.1. Темп роста валовой продукции сельского хозяйства | 104,5 | 2 | 106,8 | 2 | 88,7 | 0 | 121,6 | 2 | 97,5 | 0 |
1.2. Уровень самообеспеченности региона по основным видам продукции | 89 | 1 | 91 | 2 | 93 | 2 | 94 | 2 | 95 | 2 | |
1.3. Обеспеченность сельхозугодьями | 82,5 | 0,0 | 83,1 | 0,0 | 83,6 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 84,3 | 0,0 | |
2 | 2.1. Рентабельность аграрного производства | 10,11 | 1 | 14,75 | 2 | 18,52 | 2 | 16,85 | 2 | 18,85 | 2 |
2.2. Инвестиции в основной капитал в АПК | 510 962 | 1 | 536 753 | 2 | 597 488 | 2 | 667 552 | 2 | 698 307 | 1 | |
2.3. Доля убыточных сельхозпредприятий | 17,77 | 2 | 13,89 | 2 | 16,63 | 2 | 14,71 | 2 | 17,29 | 2 | |
2.4. Коэффициент финансовой автономии | 42,54 | 2 | 44,96 | 2 | 46,31 | 2 | 48,27 | 2 | 50,66 | 2 | |
3 | 3.1. Численность занятых в АПК | 42,75 | 0 | 47 | 0 | 50 | 0 | 54 | 0 | 55 | 0 |
3.2. Среднемесячная заработная плата в АПК | 98,17 | 2 | 106,65 | 2 | 111,32 | 2 | 118,25 | 2 | 96,38 | 2 | |
3.3. Коэффициент миграционной убыли сельского населения | -2,6 | 1 | -0,6 | 2 | -6,7 | 0 | -8,8 | 0 | -5,4 | 0 | |
4 | 4.1. Доля отечественной продукции на внутреннем рынке | 83 | 1 | 85 | 2 | 87 | 2 | 88 | 2 | 89 | 2 |
4.2. Сальдо внешней торговли агропродовольственной продукцией | 1050 | 2 | 1230 | 2 | 1410 | 2 | 1680 | 2 | 1850 | 2 | |
4.3. Доля экспорта в общем объёме производства | 8,2 | 0 | 9 | 0 | 9,8 | 1 | 10,5 | 2 | 11,2 | 2 | |
5 | 5.1. Доля инновационно-активных предприятий в АПК | 8,5 | 0 | 9,2 | 0 | 10,1 | 0 | 11,3 | 0 | 12,5 | 0 |
5.2. Уровень автоматизации и цифровизации процессов | 0,28 | 0 | 0,32 | 0 | 0,38 | 0 | 0,44 | 0 | 0,49 | 0 | |
5.3. Обновление основных фондов | 9,1 | 2 | 10 | 2 | 10,8 | 2 | 11,7 | 2 | 12,3 | 2 | |
Интегральный индекс | 17 | 22 | 19 | 22 | 19 | ||||||
Балл (в % от макс.) | 53,1 | 68,8 | 59,4 | 68,8 | 59,4 |
составлено автором по ист. [7]